吹奏楽コンクール
龍谷大学付属平安高等学校吹奏楽部
ADVERTISEMENT
A組
年度 | 最上位 | 賞 | 課 | 自由曲 |
---|---|---|---|---|
2024 | 京都 | 金賞 | 1 | クアランティン |
2023 | 京都 | 金賞 | 4 | アッフェローチェ |
2022 | 関西 | 銀賞 | 2 | アニマ メア ルーチェ |
2021 | 京都 | 金賞 | 1 | 「ポカホンタス」より |
2020 | 中止 | |||
2019 | 京都 | 金賞 | 4 | ドラゴン・ファイト |
2018 | 京都 | 金賞 | 2 | シダス |
2017 | 京都 | 金賞 | 4 | 呪文と踊り |
2016 | 京都 | 銀賞 | 1 | トリトン・デェアリティ |
2015 | 京都 | 金賞 | 2 | 祈りとトッカータ |
2014 | 京都 | 金賞 | 2 | ラッキードラゴン~第五福竜丸の記憶~ |
2013 | 京都 | 銀賞 | 3 | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション |
2012 | 京都 | 銀賞 | 4 | アイヌ民謡「イヨマンテ」の主題による変奏曲 |
2011 | 京都 | 金賞 | 1 | 交響的詩曲「走れメロス」 |
2010 | 京都 | 金賞 | 2 | ゲルダの鏡 |
2009 | 京都 | 金賞 | 4 | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション |
2008 | 京都 | 金賞 | 2 | 祝典のためのコラール |
2007 | 京都 | 銀賞 | 4 | バレエ音楽「青銅の騎士」 |
2006 | 京都 | 銀賞 | 3 | マスク |
2005 | 京都 | 銅賞 | 2 | 組曲「ハーリー ヤーノシュ」より |
2004 | ||||
2003 | ||||
2002 | ||||
2001 | ||||
2000 | ||||
1999 | ||||
1998 | ||||
1997 |
B組
年度 | 最上位 | 賞 | 自由曲 |
---|---|---|---|
2024 | |||
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | 中止 | ||
2019 | |||
2018 | 京都 | 銀賞 | 時のかけら |
2017 | 京都 | 金賞 | 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫 |
2016 | 京都 | 銀賞 | 沢地萃 |
2015 | 京都 | 銀賞 | ファンタスマゴリア |
2014 | 京都 | 銀賞 | 歌劇「ローエングリン」より エルザの大聖堂への行列 |
2013 | 京都 | 銀賞 | かけら幻想 |
2012 | 京都 | 銀賞 | おもいのことのは |
2011 | 京都 | 金賞 | 雲のコラージュ〈2011年版〉 |
2010 | |||
2009 | |||
2008 | |||
2007 | |||
2006 | 京都 | 銅賞 | 序曲「バラの謝肉祭」 |
2005 | |||
2004 | |||
2003 | |||
2002 | |||
2001 | |||
2000 | |||
1999 | |||
1998 | |||
1997 |
小編成
年度 | 最上位 | 賞 | 自由曲 |
---|---|---|---|
2024 | |||
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | 中止 | ||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | |||
2015 | |||
2014 | |||
2013 | |||
2012 | |||
2011 | |||
2010 | |||
2009 | |||
2008 | |||
2007 | |||
2006 | |||
2005 | |||
2004 | 関西 | 奨励 | フェスティーボ |
2003 | 京都 | 銀賞 | 交響的前奏曲「ポローニア」 |
2002 | 京都 | 銀賞 | 歌劇「真珠採り」序曲 |
2001 | 京都 | 金賞 | 組曲第1番op3より アレグロ ヴィヴァーチェ |
2000 | 京都 | 優秀 | 序曲「ロシアの復活祭」作品36 |
1999 | 京都 | 優秀 | 古典序曲 |
1998 | 京都 | 奨励 | 歌劇「ローエングリン」より エルザの大聖堂への行列 |
1997 | 京都 | 奨励 | ジュビラント序曲 |
ADVERTISEMENT