吹奏楽コンクール
京都両洋高等学校吹奏楽部
ADVERTISEMENT
A組
年度 | 最上位 | 賞 | 課 | 自由曲 |
---|---|---|---|---|
2024 | 関西 | 金賞 | 1 | 吹奏楽のための協奏曲 |
2023 | 関西 | 銀賞 | 1 | 華麗なる舞曲 |
2022 | 関西 | 銀賞 | 3 | Crossfire November 22 |
2021 | 関西 | 銀賞 | 4 | The Tigress |
2020 | 中止 | |||
2019 | 関西 | 銀賞 | 3 | ブリュッセル・レクイエム |
2018 | 関西 | 銀賞 | 4 | カプレーティとモンテッキ「ロメオとジュリエット」~その愛と死 |
2017 | 関西 | 銀賞 | 2 | ラッキードラゴン~第五福竜丸の記憶 |
2016 | 関西 | 銀賞 | 3 | 喜びの島 |
2015 | 京都 | 金賞 | 2 | 三つのジャポニスム |
2014 | 関西 | 銅賞 | 5 | ファンファーレ、バラード&ジュビリー |
2013 | 関西 | 銀賞 | 2 | 交響曲第3番より |
2012 | 京都 | 金賞 | 1 | ウインドオーケストラのためのマインドスケープ |
2011 | ||||
2010 | ||||
2009 | ||||
2008 | ||||
2007 | ||||
2006 | ||||
2005 | ||||
2004 | ||||
2003 | ||||
2002 | ||||
2001 | ||||
2000 | ||||
1999 |
B組
年度 | 最上位 | 賞 | 自由曲 |
---|---|---|---|
2024 | |||
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | 中止 | ||
2019 | |||
2018 | 京都 | 金賞 | 吹奏楽のための戯曲~漆黒の精彩~ |
2017 | 京都 | 金賞 | 悠久の国~日本~ |
2016 | 京都 | 金賞 | フライト |
2015 | 京都 | 金賞 | 呪文と踊り |
2014 | 京都 | 銀賞 | 世俗カンタータ「カルミナ・ブラーナ」より |
2013 | 京都 | 金賞 | 元禄 |
2012 | 京都 | 銅賞 | ハート・トリック |
2011 | |||
2010 | |||
2009 | |||
2008 | |||
2007 | |||
2006 | |||
2005 | |||
2004 | |||
2003 | |||
2002 | |||
2001 | |||
2000 | |||
1999 |
小編成
年度 | 最上位 | 賞 | 自由曲 |
---|---|---|---|
2024 | |||
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | 中止 | ||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | |||
2015 | |||
2014 | |||
2013 | |||
2012 | |||
2011 | 関西 | 銀賞 | 「軽騎兵」序曲 |
2010 | 京都 | 銅賞 | 歌劇「後宮からの逃走」序曲 セレクション1 |
2009 | 京都 | 銅賞 | 「グラディエーター」より ハイライト |
2008 | 京都 | 銅賞 | ケルト民謡による組曲より |
2007 | 京都 | 銅賞 | パーク・ストリート・セレブレーション |
2006 | 京都 | 銅賞 | アイルランドの空のもとで |
2005 | 京都 | 銅賞 | 戦いとダンス組曲 第1番 |
2004 | 京都 | 参加 | バリアー・リーフ |
2003 | 京都 | 銅賞 | ミンストレル・ボーイ トス・ザ・フェーザーズ |
2002 | 京都 | 銅賞 | ルーマニア民族舞曲 |
2001 | 京都 | パーク・ストリート・セレブレーション | |
2000 | 京都 | 奨励 | 主よ、人の望の喜びよ |
1999 | 京都 | 奨励 | マーチ グリーンフォレスト |
ADVERTISEMENT