吹奏楽コンクール
京都精華学園高等学校吹奏楽部
ADVERTISEMENT
A組
年度 | 最上位 | 賞 | 課 | 自由曲 |
---|---|---|---|---|
2024 | 関西 | 銅賞 | 2 | 「舞踏組曲」より |
2023 | 関西 | 銅賞 | 2 | 空知らぬ雨にかかる虹 |
2022 | 京都 | 金賞 | 4 | バレエ組曲「ボルト」より |
2021 | 関西 | 銀賞 | 1 | バッハの名による幻想曲とフーガ |
2020 | 中止 | |||
2019 | 関西 | 銅賞 | 4 | バレエ音楽「三角帽子」より |
2018 | 京都 | 金賞 | 4 | コリアン ダンス |
2017 | 京都 | 金賞 | 1 | バッハの名による幻想曲とフーガ |
2016 | 京都 | 金賞 | 2 | アスファルト カクテル |
2015 | 京都 | 金賞 | 2 | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」より |
2014 | 関西 | 銅賞 | 2 | アルメニアンダンスパートⅡより 第3楽章「ロリの歌」 |
2013 | 京都 | 金賞 | 1 | 世俗カンタータ「カルミナ・ブラーナ」より |
2012 | 京都 | 金賞 | 1 | シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」 |
2011 | 京都 | 金賞 | 2 | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」より |
2010 | 京都 | 金賞 | 1 | バレエ音楽「竹取物語」 |
2009 | 京都 | 金賞 | 5 | 吹奏楽のための詩曲「永訣の詩」 |
2008 | 京都 | 金賞 | 3 | 「ハーリー ヤーノシュ」より |
2007 | ||||
2006 | ||||
2005 | 京都 | 銅賞 | 4 | アブサロン |
2004 | 京都 | 銀賞 | 4 | 喜歌劇「小鳥売り」セレクション |
2003 | 京都 | 銀賞 | 2 | 喜歌劇「モスクワのチェリョムーシカ」作品105より |
2002 | 京都 | 銀賞 | 2 | 管弦楽組曲「第6の幸福をもたらす宿」より 第3楽章ハッピーエンディング |
2001 | 京都 | 銀賞 | 3 | 喜歌劇「美しきエレーヌ」序曲 |
2000 | 京都 | 銀賞 | 2 | オペレッタ「メリー ウィドウ」セレクション |
1999 | 京都 | 銀賞 | 2 | バレエ音楽「青銅の騎士」より |
1998 | 京都 | 銀賞 | 2 | シンフォニア・フェスティーヴァ |
1997 | 京都 | 銀賞 | 4 | 組曲「仮面舞踏会」より |
B組
年度 | 最上位 | 賞 | 自由曲 |
---|---|---|---|
2024 | |||
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | 中止 | ||
2019 | |||
2018 | 京都 | 金賞 | バレエ組曲「眠れる森の美女」より |
2017 | 京都 | 金賞 | 交響的序曲「GALA XXV」 |
2016 | 京都 | 金賞 | ドゥジエム セリエ アルモニク「調和級数」 |
2015 | |||
2014 | |||
2013 | |||
2012 | |||
2011 | |||
2010 | |||
2009 | |||
2008 | |||
2007 | |||
2006 | |||
2005 | |||
2004 | |||
2003 | |||
2002 | |||
2001 | |||
2000 | |||
1999 | |||
1998 | |||
1997 |
小編成
年度 | 最上位 | 賞 | 自由曲 |
---|---|---|---|
2024 | |||
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | 中止 | ||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | |||
2015 | |||
2014 | |||
2013 | |||
2012 | |||
2011 | |||
2010 | |||
2009 | |||
2008 | |||
2007 | 京都 | 銀賞 | 「お気に召すまま」~シェイクスピアによる管弦楽のための詩~より |
2006 | 京都 | 金賞 | 「ラプンツェル」~高い塔に閉じ込められた少女の物語~ |
2005 | |||
2004 | |||
2003 | |||
2002 | |||
2001 | |||
2000 | |||
1999 | |||
1998 | |||
1997 |
ADVERTISEMENT