吹奏楽コンクール
宇治市立東宇治中学校吹奏楽部
ADVERTISEMENT
A組
年度 | 最上位 | 賞 | 課 | 自由曲 |
---|---|---|---|---|
2024 | 京都 | 金賞 | 3 | シルバー・ダンス |
2023 | 京都 | 金賞 | 3 | マードックからの最後の手紙 |
2022 | 関西 | 銅賞 | 3 | 「GR」よりシンフォニック・セレクション |
2021 | 関西 | 銀賞 | 4 | 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション |
2020 | 中止 | |||
2019 | 京都 | 金賞 | 1 | 民衆を導く自由の女神 |
2018 | 京都 | 金賞 | 4 | 鳥之石楠船神~吹奏楽と打楽器群のための神話 |
2017 | 京都 | 銀賞 | 4 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 |
2016 | 京都 | 銀賞 | 1 | スピリティッド・アウェイ~「千と千尋の神隠し」より |
2015 | 京都 | 銀賞 | 4 | 元禄<2014年版> |
2014 | 京都 | 銀賞 | 4 | ミュージカル「ミス・サイゴン」より |
2013 | 京都 | 銀賞 | 2 | 民衆を導く自由の女神 |
2012 | 京都 | 銀賞 | 3 | 「ラピュタ」~キャッスル・イン・ザ・スカイ |
2011 | 京都 | 銀賞 | 4 | 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション |
2010 | 京都 | 銀賞 | 4 | 序曲「ピータールー」 |
2009 | 京都 | 銀賞 | 2 | リバーダンス |
2008 | 京都 | 銀賞 | 1 | 「キャンディード」序曲 |
2007 | 京都 | 金賞 | 3 | 星の王子さま |
2006 | 京都 | 銀賞 | 2 | 絵のない絵本 |
2005 | 京都 | 銀賞 | 1 | 管弦楽組曲「第6の幸福をもたらす宿」より |
2004 | 京都 | 金賞 | 1 | 十二夜(御意のままに)より |
2003 | 京都 | 金賞 | 4 | 「プスタ」より |
2002 | 京都 | 銅賞 | 3 | たなばた |
2001 | 京都 | 銀賞 | 3 | 第3組曲「バレエの情景」より |
2000 | 京都 | 銀賞 | 4 | 「キャンディード」序曲 |
1999 | 京都 | 銅賞 | 4 | ジュビラント序曲 |
1998 | 京都 | 銀賞 | 1 | 叙情的序曲「マナティー」 |
1997 | 京都 | 銀賞 | 3 | ジュビリー |
B組
年度 | 最上位 | 賞 | 自由曲 |
---|---|---|---|
2024 | |||
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | 中止 | ||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | |||
2015 | |||
2014 | |||
2013 | |||
2012 | 京都 | 銀賞 | 3つのチェコ民謡 |
2011 | 京都 | 銀賞 | 序曲「バラの謝肉祭」 |
2010 | 京都 | 銀賞 | マジェスティア |
2009 | 京都 | 銀賞 | コヴィントン広場 |
2008 | 京都 | 銀賞 | フリーダム序曲 |
2007 | 京都 | 銀賞 | サンクチュアリ |
2006 | |||
2005 | 京都 | 銀賞 | ジーザス・クライスト・スーパースター |
2004 | 京都 | 銀賞 | ハンティンドン・セレブレーション |
2003 | 京都 | 金賞 | 3つのチェコ民謡 |
2002 | |||
2001 | 京都 | 銅賞 | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より |
2000 | 京都 | 銅賞 | フリーダム序曲 |
1999 | |||
1998 | |||
1997 |
ADVERTISEMENT