吹奏楽コンクール
宇治市立広野中学校吹奏楽部
ADVERTISEMENT
A組
年度 | 最上位 | 賞 | 課 | 自由曲 |
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 | 京都 | 銀賞 | 4 | 蒼天の鳥たち |
2020 | 中止 | |||
2019 | ||||
2018 | 京都 | 銀賞 | 4 | 喜歌劇「小鳥売り」セレクション |
2017 | 京都 | 銀賞 | 2 | 復興 |
2016 | 京都 | 銀賞 | 3 | 「カッパドキア」~妖精の宿る不思議な岩 |
2015 | 京都 | 金賞 | 4 | 三つのジャポニズム -コンポ―サーズ・エディション- |
2014 | 京都 | 金賞 | 2 | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より |
2013 | 京都 | 金賞 | 4 | 伝説のアイルランド |
2012 | 京都 | 金賞 | 2 | 歌劇「トゥーランドット」より |
2011 | 京都 | 金賞 | 2 | ミュージカル「ミス・サイゴン」より |
2010 | 京都 | 金賞 | 1 | 元禄 |
2009 | 京都 | 金賞 | 4 | バレエ組曲「シバの女王ベルキス」より |
2008 | 京都 | 金賞 | 2 | 「コリアン・ダンス」より |
2007 | 京都 | 金賞 | 4 | 喜びの島 |
2006 | 関西 | 銅賞 | 3 | ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲 |
2005 | 京都 | 金賞 | 2 | ルーマニア民族舞曲 |
2004 | 京都 | 金賞 | 2 | カルメン・ファンタジー |
2003 | 京都 | 銀賞 | 2 | エクスピエイション |
2002 | 京都 | 銀賞 | 4 | デラウェアバレーの祭典 |
2001 | 京都 | 銀賞 | 2 | 大空のかなたへ |
2000 | 京都 | 銅賞 | 2 | コンサート プレリュード |
1999 | 京都 | 銅賞 | 4 | 祝典のための音楽 |
1998 | 京都 | 銀賞 | 3 | たなばた |
1997 | 京都 | 銀賞 | 3 | ジュビリー |
B組
年度 | 最上位 | 賞 | 自由曲 |
---|---|---|---|
2024 | |||
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | 中止 | ||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | |||
2015 | |||
2014 | |||
2013 | |||
2012 | |||
2011 | |||
2010 | |||
2009 | 京都 | 銀賞 | ア・ホール・ニュー・ワールド |
2008 | 京都 | 銀賞 | スターウォッチャー |
2007 | |||
2006 | |||
2005 | |||
2004 | |||
2003 | |||
2002 | |||
2001 | |||
2000 | |||
1999 | |||
1998 | |||
1997 |
小編成
年度 | 最上位 | 賞 | 自由曲 |
---|---|---|---|
2024 | 京都 | 銅賞 | 銀河鉄道 |
2023 | 京都 | 銀賞 | サマー・ブリーズ |
2022 | 京都 | 銀賞 | フィールズ・オーバーチュア |
2021 | |||
2020 | 中止 | ||
2019 | 京都 | 銀賞 | いつも風 巡り会う空 |
2018 | |||
2017 | |||
2016 | |||
2015 | |||
2014 | |||
2013 | |||
2012 | |||
2011 | |||
2010 | |||
2009 | |||
2008 | |||
2007 | |||
2006 | |||
2005 | |||
2004 | |||
2003 | |||
2002 | |||
2001 | |||
2000 | |||
1999 | |||
1998 | |||
1997 |
ADVERTISEMENT