吹奏楽コンクール
宇治市立木幡中学校吹奏楽部
ADVERTISEMENT
A組
年度 | 最上位 | 賞 | 課 | 自由曲 |
---|---|---|---|---|
2024 | 京都 | 銀賞 | 3 | ア・ウィークエンド・イン・ニューヨーク |
2023 | 京都 | 金賞 | 3 | ラッキードラゴン~第五福竜丸の記憶~ |
2022 | 京都 | 金賞 | 3 | 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫 |
2021 | 京都 | 金賞 | 4 | パラフレーズ・パァ「スタティック・エ・エクスタティック」アヴェック・アン・プロローグ・エ・レピローグ |
2020 | 中止 | |||
2019 | 京都 | 金賞 | 2 | 「散歩、日傘をさす女性」~クロード・モネに寄せて |
2018 | 京都 | 金賞 | 4 | 復興 |
2017 | 京都 | 金賞 | 1 | 科戸の鵲巣-吹奏楽のための祝典序曲 |
2016 | 京都 | 金賞 | 1 | 交響曲第3番より |
2015 | 京都 | 金賞 | 2 | ルイ・ブルジョワの讃美歌による変奏曲 |
2014 | 京都 | 金賞 | 4 | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より |
2013 | 関西 | 銅賞 | 4 | フェスティヴァル・ヴァリエーション |
2012 | 京都 | 金賞 | 4 | 組曲「ヴァレンシアの寡婦」より |
2011 | 京都 | 金賞 | 4 | 「散歩、日傘をさす女性」~クロード・モネに寄せて |
2010 | 京都 | 金賞 | 4 | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション |
2009 | 京都 | 金賞 | 4 | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より |
2008 | 京都 | 金賞 | 1 | サガ・キャンディーダ~魔女狩りの7つの印象~ |
2007 | 京都 | 金賞 | 1 | 民衆を導く自由の女神 |
2006 | 京都 | 金賞 | 2 | マゼランの未知なる大陸への挑戦 |
2005 | 京都 | 金賞 | 2 | 「オデッセイ」より |
2004 | 京都 | 銀賞 | 1 | アルメニアン・ダンス パート1 |
2003 | 京都 | 銀賞 | 2 | 虹は碧き山々へ |
2002 | 京都 | 銀賞 | 4 | 組曲「仮面舞踏会」より |
2001 | 京都 | 銀賞 | 2 | 伝説のアイルランド |
2000 | 京都 | 銀賞 | 1 | 歌劇「運命の力」序曲 |
1999 | 京都 | 金賞 | 4 | ディオゲネス |
1998 | 京都 | 金賞 | 4 | 歌劇「サムソンとデリラ」より |
1997 | 京都 | 銀賞 | 2 | 吹奏楽のための抒情的「祭」 |
B組
年度 | 最上位 | 賞 | 自由曲 |
---|---|---|---|
2024 | |||
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | 中止 | ||
2019 | |||
2018 | 京都 | 銀賞 | スプリングフィールド |
2017 | 京都 | 銀賞 | ブラックホークが舞うところ |
2016 | 京都 | 銀賞 | スプリングフィールド |
2015 | 京都 | 銀賞 | 飛行の幻想 |
2014 | 京都 | 銀賞 | アヴェンテューラ |
2013 | 京都 | 金賞 | たなばた |
2012 | 京都 | 金賞 | 自由な心よ、空高く舞え |
2011 | 京都 | 銀賞 | ハンティンドン・セレブレーション |
2010 | 京都 | 銀賞 | 聖歌変奏曲 |
2009 | 京都 | 銀賞 | 鷲の舞うところ |
2008 | 京都 | 銀賞 | リバー・オブ・ライフ |
2007 | 京都 | 銀賞 | スモーキー・マウンテン・ラプソディ |
2006 | 京都 | 銀賞 | 管打楽器のための祝典 |
2005 | 京都 | 銀賞 | センチュリア |
2004 | 京都 | 銀賞 | アシュランド・パーク |
2003 | 京都 | 金賞 | インヴィクタ序曲 |
2002 | 京都 | 銀賞 | ブランドン・ベイ |
2001 | 京都 | 金賞 | 光の中へ |
2000 | 京都 | 銀賞 | コヴィントン広場 |
1999 | 京都 | 銀賞 | シーゲート序曲 |
1998 | |||
1997 |
ADVERTISEMENT