吹奏楽コンクール
宇治市立槇島中学校吹奏楽部
ADVERTISEMENT
A組
年度 | 最上位 | 賞 | 課 | 自由曲 |
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | 中止 | |||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 | ||||
2015 | ||||
2014 | 京都 | 銀賞 | 2 | たなばた |
2013 | 京都 | 銅賞 | 2 | シーゲート序曲 |
2012 | ||||
2011 | ||||
2010 | ||||
2009 | ||||
2008 | ||||
2007 | ||||
2006 | ||||
2005 | 京都 | 銅賞 | 3 | 金の糸 銀の風 |
2004 | 京都 | 銀賞 | 1 | メモリーズ・オブ・フレンズ |
2003 | 京都 | 銀賞 | 3 | 組曲「惑星」より 木星 -快楽の神- |
2002 | 京都 | 銀賞 | 2 | 「吹奏楽のための第一組曲」より |
2001 | 京都 | 銀賞 | 1 | たなばた |
2000 | 京都 | 銅賞 | 2 | 吹奏楽のための交響詩「ぐるりよぎ」より |
1999 | ||||
1998 | 京都 | 銀賞 | 2 | 組曲「氷上の音楽」より |
1997 | 京都 | 金賞 | 1 | たなばた |
B組
年度 | 最上位 | 賞 | 自由曲 |
---|---|---|---|
2024 | 京都 | 銅賞 | スター・ファンタジー |
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | 中止 | ||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | |||
2015 | |||
2014 | |||
2013 | |||
2012 | 京都 | 金賞 | ヒル・カントリーの休日 |
2011 | 京都 | 銀賞 | ホープタウン・ホリデイ |
2010 | 京都 | 金賞 | インヴィクタ序曲 |
2009 | 京都 | 銀賞 | 飛行の幻想 |
2008 | |||
2007 | 京都 | 金賞 | センチュリーポイント |
2006 | |||
2005 | |||
2004 | |||
2003 | |||
2002 | |||
2001 | |||
2000 | |||
1999 | |||
1998 | |||
1997 |
小編成
年度 | 最上位 | 賞 | 自由曲 |
---|---|---|---|
2024 | |||
2023 | 京都 | 銀賞 | さくらのうた |
2022 | 京都 | 銀賞 | 白鳥の城~ノイシュヴァンシュタイン~ |
2021 | 京都 | 銀賞 | ソロモンの指輪 |
2020 | 中止 | ||
2019 | 京都 | 銀賞 | スプリングフィールド |
2018 | 京都 | 金賞 | カルカソンヌの城 |
2017 | 京都 | 銀賞 | 勇敢な旅路 |
2016 | 京都 | 銀賞 | 序曲祝典 |
2015 | 京都 | 金賞 | コレオグラフィー |
2014 | |||
2013 | |||
2012 | |||
2011 | |||
2010 | |||
2009 | |||
2008 | 京都 | 銀賞 | ファンファーレとインテルメッツォ |
2007 | |||
2006 | 京都 | 銀賞 | バレエ組曲「シルヴィア」より |
2005 | |||
2004 | |||
2003 | |||
2002 | |||
2001 | |||
2000 | |||
1999 | 関西 | 金賞 | 風紋 |
1998 | |||
1997 |
ADVERTISEMENT