吹奏楽コンクール
宇治市立西小倉中学校吹奏楽部
ADVERTISEMENT
A組
年度 | 最上位 | 賞 | 課 | 自由曲 |
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | 中止 | |||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 京都 | 銅賞 | 2 | アイヴァンホー |
2016 | 京都 | 銅賞 | 1 | 3つのアメリカの風景 |
2015 | 京都 | 銀賞 | 4 | バビロン川のほとりで |
2014 | 京都 | 銅賞 | 2 | ゴールデン・ジュビリー |
2013 | 京都 | 銅賞 | 4 | ガリバー旅行記 |
2012 | 京都 | 銅賞 | 2 | ナイトフライト |
2011 | 京都 | 銅賞 | 4 | 「ラプンツェル」より |
2010 | ||||
2009 | ||||
2008 | ||||
2007 | 京都 | 銅賞 | 3 | アイヴァンホー |
2006 | 京都 | 銅賞 | 4 | 「ラプンツェル」より |
2005 | 京都 | 銅賞 | 3 | 「ガリバー旅行記」より |
2004 | 京都 | 銅賞 | 1 | アヴェンテューラ |
2003 | 京都 | 銅賞 | 3 | チェスフォード ポートレート |
2002 | 京都 | 銅賞 | 2 | 海の男たちの歌 |
2001 | 京都 | 銅賞 | 4 | 童夢 |
2000 | ||||
1999 | ||||
1998 | ||||
1997 |
B組
年度 | 最上位 | 賞 | 自由曲 |
---|---|---|---|
2024 | |||
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | 中止 | ||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | |||
2015 | |||
2014 | |||
2013 | |||
2012 | |||
2011 | |||
2010 | 京都 | 銀賞 | フィエスタ! |
2009 | 京都 | 金賞 | カーテンアップ |
2008 | 京都 | 銀賞 | 「ガリバー旅行記」より |
2007 | |||
2006 | |||
2005 | |||
2004 | |||
2003 | |||
2002 | |||
2001 | |||
2000 | |||
1999 | |||
1998 | |||
1997 |
小編成
年度 | 最上位 | 賞 | 自由曲 |
---|---|---|---|
2024 | 京都 | 金賞 | 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション |
2023 | 京都 | 金賞 | ティンバー・シティ・トリロジー |
2022 | 京都 | 銀賞 | 銀河鉄道 |
2021 | 京都 | 銀賞 | 喜歌劇「天文学者」ハイライト |
2020 | 中止 | ||
2019 | 関西 | 銅賞 | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション |
2018 | 京都 | 金賞 | 伝説の荒野 |
2017 | |||
2016 | |||
2015 | |||
2014 | |||
2013 | |||
2012 | |||
2011 | |||
2010 | |||
2009 | |||
2008 | |||
2007 | |||
2006 | |||
2005 | |||
2004 | |||
2003 | |||
2002 | |||
2001 | |||
2000 | 京都 | 銀賞 | 「プスタ」より |
1999 | 京都 | 金賞 | 自由な心よ空高く舞え |
1998 | 京都 | 金賞 | アパラチアン序曲 |
1997 |
ADVERTISEMENT