吹奏楽コンクール
京都府立東宇治高等学校吹奏楽部
ADVERTISEMENT
A組
年度 | 最上位 | 賞 | 課 | 自由曲 |
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | 中止 | |||
2019 | ||||
2018 | 京都 | 銀賞 | 4 | 大仏と鹿 |
2017 | 京都 | 銅賞 | 2 | 海の男達の歌 |
2016 | 京都 | 銅賞 | 1 | ゲルダの鏡 |
2015 | 京都 | 銅賞 | 2 | 組曲「フェアリーテイル」より |
2014 | 京都 | 銅賞 | 1 | 交響的詩曲「走れメロス」 |
2013 | 京都 | 銅賞 | 2 | 交響詩「フォルモサ」 |
2012 | 京都 | 銀賞 | 3 | マードックからの最後の手紙 |
2011 | 京都 | 銅賞 | 1 | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション |
2010 | 京都 | 銅賞 | 4 | プレアデスの光 |
2009 | 京都 | 銀賞 | 2 | 聖徳太子と地球儀 |
2008 | 京都 | 銀賞 | 1 | マゼランの未知なる大陸への挑戦 |
2007 | 京都 | 銅賞 | 4 | アリババの伝説より |
2006 | 京都 | 銀賞 | 1 | 「ハイランド賛歌」組曲より |
2005 | 京都 | 銅賞 | 1 | 朝鮮民謡の主題による変奏曲 |
2004 | 京都 | 銀賞 | 1 | アルメニアン・ダンス パート1 |
2003 | 京都 | 銀賞 | 2 | おおみそか |
2002 | 京都 | 銅賞 | 2 | 元禄 |
2001 | 京都 | 銀賞 | 4 | たなばた |
2000 | ||||
1999 | ||||
1998 | ||||
1997 |
小編成
年度 | 最上位 | 賞 | 自由曲 |
---|---|---|---|
2024 | 京都 | 銀賞 | アトラス ~夢への地図~ |
2023 | 京都 | 銅賞 | 第六の幸福をもたらす宿 |
2022 | 京都 | 銀賞 | 丘の上のレイラ |
2021 | 京都 | 銀賞 | 天頂の恋 |
2020 | 中止 | ||
2019 | 京都 | 金賞 | 昂揚の漣 |
2018 | |||
2017 | |||
2016 | |||
2015 | |||
2014 | |||
2013 | |||
2012 | |||
2011 | |||
2010 | |||
2009 | |||
2008 | |||
2007 | |||
2006 | |||
2005 | |||
2004 | |||
2003 | |||
2002 | |||
2001 | |||
2000 | 京都 | 金賞 | 朝鮮民謡の主題による変奏曲 |
1999 | 京都 | 金賞 | 吹奏楽のための民話 |
1998 | 京都 | 銀賞 | 喜歌劇「天国と地獄」より |
1997 | 京都 | 銀賞 | 第1組曲より |
ADVERTISEMENT