吹奏楽コンクール
京都府立城南菱創高等学校吹奏楽部
ADVERTISEMENT
A組
年度 | 最上位 | 賞 | 課 | 自由曲 |
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
2023 | ||||
2022 | 京都 | 銀賞 | 2 | シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」 |
2021 | 京都 | 銀賞 | 4 | 歌劇「イーゴリ公」より ポーロヴェツ人の踊り |
2020 | 中止 | |||
2019 | 京都 | 銀賞 | 4 | 歌劇「トゥーランドット」より |
2018 | 京都 | 銀賞 | 2 | バレエ音楽「ドン・キホーテ」セレクション |
2017 | 京都 | 銀賞 | 2 | 歌劇「ジャンニ・スキッキ」より |
2016 | 京都 | 銀賞 | 2 | 「マ・メール・ロワ」より |
2015 | 京都 | 銀賞 | 3 | バレエ音楽「青銅の騎士」より |
2014 | 京都 | 銀賞 | 4 | ラッキードラゴン ~第五福竜丸の記憶~ |
2013 | 京都 | 銀賞 | 3 | 楓風の舞 |
2012 | 京都 | 銀賞 | 1 | ウィークエンド・イン・ニューヨーク |
2011 | 京都 | 銀賞 | 4 | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス |
2010 | 京都 | 銀賞 | 1 | 吹奏楽のための神話 ~天の岩屋戸の物語による~ |
2009 | 京都 | 銀賞 | 1 | 交響詩曲「西遊記」 |
2008 | 京都 | 銀賞 | 1 | 吹奏楽のための詩曲「はてしなき大空への賛歌」 |
2007 | ||||
2006 | ||||
2005 | ||||
2004 | ||||
2003 | ||||
2002 | ||||
2001 | ||||
2000 | ||||
1999 | ||||
1998 | ||||
1997 |
B組
年度 | 最上位 | 賞 | 自由曲 |
---|---|---|---|
2024 | |||
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | 中止 | ||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | |||
2015 | |||
2014 | |||
2013 | |||
2012 | |||
2011 | |||
2010 | |||
2009 | |||
2008 | |||
2007 | |||
2006 | 京都 | 銀賞 | アイヴァンホー |
2005 | 京都 | 銀賞 | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス |
2004 | 京都 | 銀賞 | 「ガリバー旅行記」より |
2003 | |||
2002 | |||
2001 | |||
2000 | |||
1999 | |||
1998 | |||
1997 |
小編成
年度 | 最上位 | 賞 | 自由曲 |
---|---|---|---|
2024 | 京都 | 金賞 | 三つのジャポニスム コンポーザーズ・エディション |
2023 | 京都 | 金賞 | 森の贈り物 |
2022 | |||
2021 | |||
2020 | 中止 | ||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | |||
2015 | |||
2014 | |||
2013 | |||
2012 | |||
2011 | |||
2010 | |||
2009 | |||
2008 | |||
2007 | 京都 | 金賞 | 「第5組曲」より |
2006 | |||
2005 | |||
2004 | |||
2003 | 京都 | 銀賞 | 「プスタ」より |
2002 | 京都 | 銅賞 | インヴィクタ序曲 |
2001 | 京都 | 銀賞 | 吹奏楽のための民話 |
2000 | 京都 | 銀賞 | ウェールズの歌 |
1999 | |||
1998 | |||
1997 |
ADVERTISEMENT