吹奏楽コンクール
京都府立莵道高等学校吹奏楽部
ADVERTISEMENT
A組
年度 | 最上位 | 賞 | 課 | 自由曲 |
---|---|---|---|---|
2024 | 京都 | 銀賞 | 1 | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より |
2023 | 京都 | 銀賞 | 2 | 「イギリス民謡組曲」より |
2022 | 京都 | 銀賞 | 1 | 風紋 |
2021 | 京都 | 銀賞 | 1 | 「イーストコーストの風景」より |
2020 | 中止 | |||
2019 | 京都 | 銀賞 | 1 | 科戸の鵲巣 |
2018 | 京都 | 銀賞 | 2 | SEA OF WINDOM ~知恵を持つ海 |
2017 | 京都 | 銅賞 | 1 | ピータールー序曲 |
2016 | 京都 | 銀賞 | 1 | セント・アンソニー・ヴァリエーション |
2015 | 京都 | 銀賞 | 2 | ラッキードラゴン~第五福竜丸の記憶 |
2014 | 京都 | 銀賞 | 2 | 「GR」より |
2013 | 京都 | 銀賞 | 4 | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス |
2012 | 京都 | 銀賞 | 4 | バレエ組曲「火の鳥」より |
2011 | 京都 | 銀賞 | 4 | 交響詩「ドンファン」 |
2010 | 京都 | 銀賞 | 4 | ポーギーとべス |
2009 | 京都 | 金賞 | 4 | 歌劇「バラの騎士」より |
2008 | 京都 | 銀賞 | 2 | 交響的情景「地底旅行」 |
2007 | 京都 | 金賞 | 3 | 「管弦楽のための協奏曲」より |
2006 | 京都 | 金賞 | 2 | 楓葉の舞 |
2005 | 京都 | 金賞 | 2 | 交響詩「ローマの松」より |
2004 | 京都 | 金賞 | 3 | 交響組曲「GR」より |
2003 | 京都 | 銀賞 | 4 | 吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より |
2002 | 京都 | 金賞 | 4 | バレエ音楽「青銅の騎士」より |
2001 | 京都 | 金賞 | 4 | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より |
2000 | 京都 | 金賞 | 4 | 「スペイン狂詩曲」より |
1999 | 京都 | 銀賞 | 4 | 交響詩「ローマの祭」より |
1998 | 京都 | 金賞 | 2 | バレエ組曲「火の鳥」より |
1997 | 京都 | 金賞 | 2 | ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲 |
B組
年度 | 最上位 | 賞 | 自由曲 |
---|---|---|---|
2024 | |||
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | 中止 | ||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | |||
2015 | |||
2014 | |||
2013 | |||
2012 | |||
2011 | |||
2010 | 京都 | 金賞 | 「キャンディード」序曲 |
2009 | |||
2008 | |||
2007 | |||
2006 | |||
2005 | |||
2004 | |||
2003 | |||
2002 | |||
2001 | |||
2000 | |||
1999 | |||
1998 | |||
1997 |
ADVERTISEMENT