第65回関西吹奏楽コンクール
吹奏楽
ADVERTISEMENT
中学校の部A
2015年8月26日
順 | 府県 | 賞 | 代表 | 課 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 2 | 大阪市立喜連中学校 |
2 | 兵庫県 | 金賞 | 2 | 尼崎市立小園中学校 | |
3 | 大阪府 | 銀賞 | 2 | 大阪市立菫中学校 | |
4 | 奈良県 | 銀賞 | 2 | 奈良市立平城東中学校 | |
5 | 大阪府 | 銀賞 | 2 | 関西創価中学校 | |
6 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 2 | 宝塚市立中山五月台中学校 |
7 | 大阪府 | 銅賞 | 2 | 清教学園中学校 | |
8 | 滋賀県 | 銀賞 | 2 | 守山市立明富中学校 | |
9 | 兵庫県 | 金賞 | 3 | 西宮市立甲陵中学校 | |
10 | 和歌山県 | 銅賞 | 3 | 和歌山市立楠見中学校 | |
11 | 兵庫県 | 金賞 | 2 | 加古川市立浜の宮中学校 | |
12 | 京都府 | 金賞 | 3 | 京田辺市立大住中学校 | |
13 | 滋賀県 | 銅賞 | 4 | 近江八幡市立八幡西中学校 | |
14 | 京都府 | 銀賞 | 3 | 京都市立花山中学校 | |
15 | 奈良県 | 金賞 | 2 | 香芝市立香芝中学校 | |
16 | 大阪府 | 銀賞 | 2 | 東大阪市立石切中学校 | |
17 | 兵庫県 | 銀賞 | 2 | 宝塚市立宝梅中学校 | |
18 | 京都府 | 銅賞 | 2 | 京都市立樫原中学校 | |
19 | 大阪府 | 銅賞 | 4 | 守口市立樟風中学校 | |
20 | 和歌山県 | 銀賞 | 2 | 和歌山市立紀之川中学校 | |
21 | 兵庫県 | 金賞 | 2 | 姫路市立安室中学校 | |
22 | 奈良県 | 金賞 | 2 | 生駒市立生駒中学校 | |
23 | 滋賀県 | 銅賞 | 2 | 滋賀県立守山中学校 | |
24 | 大阪府 | 銀賞 | 2 | 大阪市立墨江丘中学校 | |
25 | 兵庫県 | 金賞 | 2 | 西宮市立上甲子園中学校 | |
26 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 2 | 豊中市立第十一中学校 |
高等学校の部A
2015年8月27日
順 | 府県 | 賞 | 代表 | 課 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪府 | 金賞 | 5 | 近畿大学附属高等学校 | |
2 | 大阪府 | 銀賞 | 2 | 箕面自由学園高等学校 | |
3 | 兵庫県 | 金賞 | 2 | 滝川第二高等学校 | |
4 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 2 | 大阪府立淀川工科高等学校 |
5 | 大阪府 | 銀賞 | 2 | 関西創価高等学校 | |
6 | 京都府 | 銅賞 | 5 | 立命館高等学校 | |
7 | 兵庫県 | 銀賞 | 3 | 三田学園中学校・高等学校 | |
8 | 和歌山県 | 銅賞 | 3 | 和歌山県立星林高等学校 | |
9 | 滋賀県 | 銀賞 | 3 | 滋賀県立石山高等学校 | |
10 | 兵庫県 | 金賞 | 3 | 兵庫県立西宮高等学校 | |
11 | 奈良県 | 金賞 | 2 | 天理高等学校 | |
12 | 奈良県 | 金賞 | 3 | 奈良県立高円高等学校 | |
13 | 兵庫県 | 銀賞 | 4 | 姫路市立琴丘高等学校 | |
14 | 兵庫県 | 銀賞 | 2 | 兵庫県立兵庫高等学校 | |
15 | 京都府 | 銀賞 | 3 | 洛南高等学校 | |
16 | 兵庫県 | 銀賞 | 2 | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
17 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 2 | 大阪桐蔭高等学校 |
18 | 和歌山県 | 銅賞 | 3 | 和歌山県立向陽中・高等学校 | |
19 | 滋賀県 | 銅賞 | 2 | 滋賀県立守山高等学校 | |
20 | 京都府 | 銀賞 | 3 | 京都府立京都すばる高等学校 | |
21 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 2 | 明浄学院高等学校 |
22 | 大阪府 | 金賞 | 4 | 東海大学付属仰星高等学校 |
高等学校の部小編成
2015年8月24日
順 | 府県 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|
1 | 兵庫県 | 金賞 | 報徳学園高等学校 |
2 | 和歌山県 | 銀賞 | 和歌山県立和歌山高等学校 |
3 | 滋賀県 | 銀賞 | 滋賀県立石部高等学校 |
4 | 滋賀県 | 銅賞 | 滋賀県立水口東高等学校 |
5 | 京都府 | 銅賞 | 平安女学院中学校高等学校 |
6 | 大阪府 | 銅賞 | 賢明学院中学高等学校 |
7 | 兵庫県 | 金賞 | 甲子園学院中学校高等学校 |
8 | 大阪府 | 金賞 | 同志社香里高等学校 |
9 | 奈良県 | 金賞 | 天理高等学校第二部 |
10 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山市立和歌山高等学校 |
11 | 京都府 | 銀賞 | 京都府立北桑田高等学校 |
12 | 兵庫県 | 銀賞 | 淳心学院中・高等学校 |
13 | 大阪府 | 金賞 | 相愛中学・高等学校 |
14 | 兵庫県 | 金賞 | 須磨学園高等学校 |
15 | 大阪府 | 銀賞 | あべの翔学高等学校 |
16 | 奈良県 | 銀賞 | 奈良育英中学・高等学校 |
ADVERTISEMENT