第52回京都府吹奏楽コンクール
吹奏楽
ADVERTISEMENT
中学校の部A
2015年7月30日
順 | 市町村 | 賞 | 代表 | 課 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 精華町 | 銀賞 | 4 | 精華町立精華西中学校 | |
2 | 京都市 | 銀賞 | 2 | 京都市立神川中学校 | |
3 | 京都市 | 銀賞 | 2 | 京都市立加茂川中学校 | |
4 | 久御山町 | 銅賞 | 2 | 久御山町立久御山中学校 | |
5 | 京都市 | 金賞 | 2 | 京都市立蜂ヶ岡中学校 | |
6 | 京田辺市 | 金賞 | 代表 | 3 | 京田辺市立大住中学校 |
7 | 京都市 | 金賞 | 4 | 京都市立藤森中学校 | |
8 | 宇治市 | 金賞 | 2 | 宇治市立木幡中学校 | |
9 | 京都市 | 銅賞 | 2 | 京都市立四条中学校 | |
10 | 宇治市 | 銅賞 | 2 | 立命館宇治中学校 | |
11 | 舞鶴市 | 銅賞 | 2 | 舞鶴市立白糸中学校 | |
12 | 京都市 | 銀賞 | 2 | 京都市立勧修中学校 | |
13 | 京都市 | 銀賞 | 2 | 京都市立深草中学校 | |
14 | 舞鶴市 | 銅賞 | 2 | 舞鶴市立城北中学校 | |
15 | 長岡京市 | 金賞 | 2 | 長岡京市立長岡第二中学校 | |
16 | 京都市 | 銀賞 | 1 | 京都市立音羽中学校 | |
17 | 京都市 | 銀賞 | 2 | 京都市立大枝中学校 | |
18 | 京都市 | 銀賞 | 2 | 京都市立洛西中学校 | |
19 | 宇治市 | 銀賞 | 2 | 宇治市立西宇治中学校 | |
20 | 京都市 | 金賞 | 4 | 京都市立修学院中学校 | |
21 | 京都市 | 金賞 | 1 | 京都市立伏見中学校 | |
22 | 城陽市 | 銅賞 | 4 | 城陽市立東城陽中学校 | |
23 | 京都市 | 銅賞 | 2 | 京都市立中京中学校 | |
24 | 京都市 | 金賞 | 2 | 京都市立嵯峨中学校 | |
25 | 京都市 | 銀賞 | 2 | 京都市立春日丘中学校 |
2015年7月31日
順 | 市町村 | 賞 | 代表 | 課 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 宇治市 | 銀賞 | 4 | 宇治市立東宇治中学校 | |
27 | 京都市 | 銀賞 | 2 | 京都市立西京高等学校附属中学校 | |
28 | 長岡京市 | 金賞 | 2 | 長岡京市立長岡第三中学校 | |
29 | 城陽市 | 銅賞 | 1 | 城陽市立城陽中学校 | |
30 | 城陽市 | 銅賞 | 2 | 城陽市立南城陽中学校 | |
31 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 2 | 京都市立樫原中学校 |
32 | 京都市 | 金賞 | 3 | 京都市立開睛中学校 | |
33 | 亀岡市 | 銀賞 | 2 | 亀岡市立亀岡中学校 | |
34 | 舞鶴市 | 銀賞 | 2 | 舞鶴市立城南中学校 | |
35 | 京都市 | 銀賞 | 1 | 京都市立洛北中学校 | |
36 | 京都市 | 銀賞 | 1 | 京都市立下京中学校 | |
37 | 八幡市 | 銀賞 | 2 | 八幡市立男山第三中学校 | |
38 | 宇治市 | 金賞 | 4 | 宇治市立広野中学校 | |
39 | 宇治市 | 銀賞 | 2 | 宇治市立北宇治中学校 | |
40 | 宇治市 | 金賞 | 2 | 宇治市立宇治中学校 | |
41 | 京都市 | 銅賞 | 4 | 京都市立衣笠中学校 | |
42 | 亀岡市 | 金賞 | 2 | 亀岡市立東輝中学校 | |
43 | 宇治市 | 銀賞 | 4 | 宇治市立西小倉中学校 | |
44 | 京都市 | 銅賞 | 2 | 京都市立下鴨中学校 | |
45 | 京都市 | 銅賞 | 2 | 京都市立七条中学校 | |
46 | 向日市 | 金賞 | 2 | 向日市立寺戸中学校 | |
47 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 3 | 京都市立花山中学校 |
48 | 木津川市 | 銀賞 | 2 | 木津川市立木津第二中学校 | |
49 | 亀岡市 | 銀賞 | 2 | 亀岡市立大成中学校 | |
50 | 八幡市 | 銀賞 | 2 | 八幡市立男山第二中学校 |
2015年8月1日
順 | 市町村 | 賞 | 代表 | 課 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 京都市 | 銀賞 | 2 | 京都市立向島中学校 | |
52 | 京都市 | 銀賞 | 4 | 京都市立旭丘中学校 | |
53 | 京都市 | 金賞 | 2 | 京都市立久世中学校 | |
54 | 京都市 | 金賞 | 2 | 洛南高等学校附属中学校 | |
55 | 京都市 | 銅賞 | 2 | 京都市立八条中学校 | |
56 | 京都市 | 金賞 | 3 | 京都市立上京中学校 | |
57 | 宇治市 | 銀賞 | 2 | 宇治市立黄檗中学校 | |
58 | 京都市 | 銀賞 | 1 | 京都市立太秦中学校 | |
59 | 長岡京市 | 金賞 | 3 | 長岡京市立長岡中学校 | |
60 | 長岡京市 | 銀賞 | 4 | 立命館中学校 | |
61 | 京都市 | 銀賞 | 2 | 京都市立松尾中学校 | |
62 | 京丹後市 | 銅賞 | 2 | 京丹後市立大宮中学校 | |
63 | 向日市 | 銀賞 | 2 | 向日市立勝山中学校 | |
64 | 京都市 | 銅賞 | 4 | 京都市立洛南中学校 | |
65 | 長岡京市 | 金賞 | 2 | 長岡京市立長岡第四中学校 | |
66 | 京都市 | 銀賞 | 2 | 京都市立京都御池中学校 | |
67 | 福知山市 | 銅賞 | 2 | 福知山市立南陵中学校 | |
68 | 京都市 | 銅賞 | 4 | 京都市立桃山中学校 | |
69 | 大山崎町 | 銀賞 | 2 | 大山崎町立大山崎中学校 | |
70 | 京田辺市 | 銅賞 | 2 | 京田辺市立田辺中学校 | |
71 | 京都市 | 銀賞 | 1 | 京都市立西賀茂中学校 | |
72 | 京都市 | 銀賞 | 2 | 龍谷大学付属平安中学校 | |
73 | 京都市 | 金賞 | 2 | 京都市立桂中学校 | |
74 | 城陽市 | 銅賞 | 2 | 城陽市立西城陽中学校 |
中学校の部B
2015年8月6日
順 | 市町村 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|
1 | 木津川市 | 銅賞 | 木津川市立山城中学校 |
2 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立桂中学校 |
3 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立大原野中学校 |
4 | 亀岡市 | 銀賞 | 亀岡市立南桑中学校 |
5 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立桂川中学校 |
6 | 精華町 | 金賞 | 精華町立精華西中学校 |
7 | 宇治田原町 | 金賞 | 宇治田原町立維孝館中学校 |
8 | 長岡京市 | 金賞 | 長岡京市立長岡中学校 |
9 | 木津川市 | 金賞 | 木津川市立木津中学校 |
10 | 京都市 | 銅賞 | 京都市立神川中学校 |
11 | 京都市 | 金賞 | 京都教育大学附属京都小中学校 |
12 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立梅津中学校 |
13 | 福知山市 | 銀賞 | 福知山市立六人部中学校 |
14 | 京都市 | 銅賞 | 京都市立伏見中学校 |
15 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立加茂川中学校 |
16 | 長岡京市 | 銀賞 | 長岡京市立長岡第三中学校 |
17 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立北野中学校 |
18 | 与謝野町 | 銅賞 | 与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校 |
19 | 京都市 | 銅賞 | 京都市立樫原中学校 |
20 | 福知山市 | 銀賞 | 福知山市立日新中学校 |
21 | 宮津市 | 銀賞 | 宮津市立宮津中学校 |
22 | 京都市 | 金賞 | 京都市立西院中学校 |
23 | 京丹後市 | 銀賞 | 京丹後市立峰山中学校 |
24 | 京田辺市 | 金賞 | 京田辺市立大住中学校 |
25 | 綾部市 | 銀賞 | 綾部市立綾部中学校 |
26 | 京都市 | 金賞 | 京都市立修学院中学校 |
27 | 京都市 | 銅賞 | 京都市立下京中学校 |
28 | 八幡市 | 銅賞 | 八幡市立男山第三中学校 |
29 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立西陵中学校 |
30 | 向日市 | 銀賞 | 向日市立西ノ岡中学校 |
31 | 京都市 | 金賞 | 京都市立西ノ京中学校 |
32 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立朱雀中学校 |
33 | 木津川市 | 金賞 | 木津川市立木津南中学校 |
34 | 京都市 | 銅賞 | 京都市立上京中学校 |
35 | 京都市 | 金賞 | 京都市立醍醐中学校 |
2015年8月7日
順 | 市町村 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|
36 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立栗陵中学校 |
37 | 宇治市 | 銀賞 | 宇治市立木幡中学校 |
38 | 京丹波町 | 銅賞 | 京丹波町立蒲生野中学校 |
39 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立桃山中学校 |
40 | 宇治市 | 銅賞 | 宇治市立宇治中学校 |
41 | 木津川市 | 金賞 | 木津川市立泉川中学校 |
42 | 亀岡市 | 銀賞 | 亀岡市立東輝中学校 |
43 | 亀岡市 | 銅賞 | 亀岡市立大成中学校 |
44 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立凌風中学校 |
中学校の部小編成
2015年8月4日
順 | 市町村 | 賞 | 代表 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立東山泉中学校 | |
2 | 京都市 | 銅賞 | 京都市立大宅中学校 | |
3 | 南丹市 | 銅賞 | 南丹市立殿田中学校 | |
4 | 八幡市 | 金賞 | 八幡市立男山中学校 | |
5 | 精華町 | 金賞 | 精華町立精華南中学校 | |
6 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 京都聖母学院中学校 |
7 | 八幡市 | 銀賞 | 八幡市立男山東中学校 | |
8 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立小栗栖中学校 | |
9 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立岡崎中学校 | |
10 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立桃陵中学校 | |
11 | 城陽市 | 銀賞 | 城陽市立北城陽中学校 | |
12 | 京都市 | 金賞 | 京都市立近衛中学校 | |
13 | 京田辺市 | 銀賞 | 京田辺市立培良中学校 | |
14 | 宇治市 | 金賞 | 宇治市立槇島中学校 | |
15 | 福知山市 | 銅賞 | 福知山市立桃映中学校 | |
16 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立高野中学校 | |
17 | 与謝野町 | 銅賞 | 与謝野町立江陽中学校 | |
18 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立九条中学校 | |
19 | 宇治市 | 銀賞 | 宇治市立南宇治中学校 | |
20 | 精華町 | 金賞 | 代表 | 精華町立精華中学校 |
21 | 京都市 | 銅賞 | 京都光華中学校 | |
22 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立双ケ丘中学校 | |
23 | 京都市 | 銅賞 | 京都市立周山中学校 | |
24 | 南丹市 | 銀賞 | 南丹市立八木中学校 | |
25 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立向島東中学校 | |
26 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立洛水中学校 | |
27 | 福知山市 | 銀賞 | 福知山市立成和中学校 | |
28 | 京都市 | 金賞 | 京都市立大淀中学校 | |
29 | 南丹市 | 銅賞 | 南丹市立園部中学校 | |
30 | 京都市 | 銀賞 | 京都府立洛北高等学校附属中学校 | |
31 | 亀岡市 | 金賞 | 亀岡市立詳徳中学校 | |
32 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立二条中学校 | |
33 | 京都市 | 金賞 | 京都産業大学附属中学校 | |
34 | 京都市 | 金賞 | 京都文教中学校 | |
35 | 南丹市 | 銀賞 | 京都府立園部高等学校附属中学校 | |
36 | 京都市 | 銀賞 | 大谷中学校 |
高等学校の部A
2015年8月4日
順 | 市町村 | 賞 | 代表 | 課 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 京都市 | 銀賞 | 4 | 京都府立洛北高等学校 | |
2 | 京都市 | 金賞 | 2 | 京都両洋高等学校 | |
3 | 宇治市 | 銀賞 | 2 | 立命館宇治高等学校 | |
4 | 八幡市 | 銅賞 | 2 | 京都府立京都八幡高等学校 | |
5 | 京都市 | 銀賞 | 4 | 京都市立紫野高等学校 | |
6 | 京都市 | 銀賞 | 2 | 東山中学高等学校 | |
7 | 宇治市 | 銀賞 | 3 | 京都府立城南菱創高等学校 | |
8 | 向日市 | 銅賞 | 3 | 京都西山高等学校 | |
9 | 京都市 | 銀賞 | 2 | 京都学園中学高等学校 | |
10 | 京都市 | 金賞 | 2 | 大谷高等学校 | |
11 | 城陽市 | 銀賞 | 2 | 京都府立西城陽高等学校 | |
12 | 京田辺市 | 銀賞 | 2 | 同志社国際高等学校 | |
13 | 宇治市 | 銀賞 | 2 | 京都府立莵道高等学校 | |
14 | 舞鶴市 | 銀賞 | 2 | 京都府立西舞鶴高等学校 | |
15 | 京都市 | 銀賞 | 4 | 京都府立北嵯峨高等学校 | |
16 | 京都市 | 銀賞 | 3 | 京都光華高等学校 | |
17 | 長岡京市 | 金賞 | 2 | 京都府立西乙訓高等学校 | |
18 | 京都市 | 金賞 | 2 | 京都府立桃山高等学校 | |
19 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 3 | 京都府立京都すばる高等学校 |
20 | 福知山市 | 銀賞 | 2 | 福知山成美高等学校 | |
21 | 京都市 | 銅賞 | 2 | 京都府立山城高等学校 | |
22 | 福知山市 | 銅賞 | 2 | 京都府立福知山高等学校 | |
23 | 宮津市 | 銅賞 | 2 | 京都府立宮津高等学校 | |
24 | 京都市 | 金賞 | 2 | 京都精華女子高等学校 | |
25 | 宇治市 | 銅賞 | 2 | 京都府立東宇治高等学校 | |
26 | 京都市 | 金賞 | 2 | 京都橘高等学校 | |
27 | 京都市 | 銅賞 | 2 | 京都朝鮮中高級学校 | |
28 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 3 | 洛南高等学校 |
29 | 久御山町 | 銀賞 | 2 | 京都府立久御山高等学校 |
2015年8月5日
順 | 市町村 | 賞 | 代表 | 課 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 木津川市 | 銀賞 | 1 | 京都府立南陽高等学校 | |
31 | 南丹市 | 銅賞 | 2 | 京都府立園部高等学校 | |
32 | 京都市 | 銀賞 | 4 | 京都府立北稜高等学校 | |
33 | 京都市 | 銀賞 | 2 | 京都文教高等学校 | |
34 | 京都市 | 銀賞 | 4 | 京都府立嵯峨野高等学校 | |
35 | 長岡京市 | 金賞 | 代表 | 5 | 立命館高等学校 |
36 | 京都市 | 銅賞 | 2 | 京都市立西京高等学校 | |
37 | 京都市 | 銀賞 | 1 | 京都府立洛西高等学校 | |
38 | 京都市 | 銀賞 | 2 | 京都府立鳥羽高等学校 | |
39 | 京都市 | 金賞 | 2 | 龍谷大学付属平安高等学校 |
高等学校の部B
2015年8月7日
順 | 市町村 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|
1 | 京都市 | 金賞 | 京都両洋高等学校 |
2 | 木津川市 | 金賞 | 京都府立南陽高等学校 |
3 | 長岡京市 | 銀賞 | 立命館高等学校 |
4 | 舞鶴市 | 銅賞 | 京都府立西舞鶴高等学校 |
5 | 京都市 | 金賞 | 京都府立京都すばる高等学校 |
6 | 京都市 | 金賞 | 京都府立鳥羽高等学校 |
7 | 京都市 | 銀賞 | 龍谷大学付属平安高等学校 |
8 | 京都市 | 金賞 | 大谷高等学校 |
9 | 京田辺市 | 銀賞 | 同志社国際高等学校 |
10 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立紫野高等学校 |
11 | 京都市 | 銀賞 | 京都府立北稜高等学校 |
12 | 京都市 | 銀賞 | 京都成章高等学校 |
13 | 京丹後市 | 銅賞 | 京都府立網野高等学校 |
14 | 京都市 | 銀賞 | 京都府立桂高等学校 |
15 | 城陽市 | 銅賞 | 京都府立西城陽高等学校 |
16 | 綾部市 | 銀賞 | 京都府立綾部高等学校 |
17 | 京都市 | 金賞 | 京都府立桃山高等学校 |
18 | 京都市 | 金賞 | 京都橘高等学校 |
高等学校の部小編成
2015年8月5日
順 | 市町村 | 賞 | 代表 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 舞鶴市 | 銅賞 | 京都府立東舞鶴高等学校 | |
2 | 京都市 | 銅賞 | 京都府立洛東高等学校 | |
3 | 京都市 | 金賞 | 花園高等学校 | |
4 | 京都市 | 金賞 | 京都産業大学附属高等学校 | |
5 | 京都市 | 銀賞 | 京都外大西高等学校 | |
6 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 京都府立北桑田高等学校 |
7 | 京都市 | 金賞 | 京都府立鴨沂高等学校 | |
8 | 木津川市 | 銀賞 | 京都府立木津高等学校 | |
9 | 福知山市 | 銅賞 | 京都共栄学園中学高等学校 | |
10 | 京都市 | 銀賞 | 華頂女子中学高等学校 | |
11 | 京都市 | 銀賞 | 京都府立洛水高等学校 | |
12 | 京都市 | 金賞 | 京都聖母学院高等学校 | |
13 | 城陽市 | 銅賞 | 京都府立城陽高等学校 | |
14 | 京都市 | 銅賞 | 京都市立日吉ケ丘高等学校 | |
15 | 宇治市 | 銀賞 | 京都翔英高等学校 | |
16 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 平安女学院中学校・高等学校 |
17 | 南丹市 | 金賞 | 京都聖カタリナ高等学校 | |
18 | 長岡京市 | 銀賞 | 京都府立乙訓高等学校 | |
19 | 与謝野町 | 銅賞 | 京都府立加悦谷高等学校 | |
20 | 京都市 | 銀賞 | 京都府立東稜高等学校 | |
21 | 亀岡市 | 金賞 | 京都府立亀岡高等学校 | |
22 | 向日市 | 金賞 | 京都府立向陽高等学校 | |
23 | 京丹後市 | 銀賞 | 京都府立峰山高等学校 | |
24 | 精華町 | 金賞 | 京都廣学館高等学校 | |
25 | 亀岡市 | 銀賞 | 京都府立南丹高等学校 |
ADVERTISEMENT