第64回全日本吹奏楽コンクール
吹奏楽
ADVERTISEMENT
中学校
中学校・前半
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 課 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 広島県 | 銅賞 | 2 | 府中町立府中緑ヶ丘中学校 |
2 | 東関東 | 千葉県 | 銀賞 | 1 | 松戸市立小金中学校 |
3 | 東北 | 福島県 | 銀賞 | 4 | いわき市立植田中学校 |
4 | 北陸 | 富山県 | 銅賞 | 1 | 南砺市立福野中学校 |
5 | 九州 | 長崎県 | 金賞 | 1 | 長崎市立山里中学校 |
6 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 4 | 松戸市立第四中学校 |
7 | 北海道 | 北海道 | 銀賞 | 3 | 札幌市立啓明中学校 |
8 | 関西 | 兵庫県 | 銅賞 | 1 | 宝塚市立中山五月台中学校 |
9 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 1 | 越谷市立大相模中学校 |
10 | 東海 | 静岡県 | 銀賞 | 1 | 浜松市立開成中学校 |
11 | 東京 | 東京都 | 金賞 | 1 | 羽村市立羽村第一中学校 |
12 | 関西 | 大阪府 | 銀賞 | 4 | 豊中市立第十一中学校 |
13 | 四国 | 香川県 | 銅賞 | 1 | 高松市立屋島中学校 |
14 | 東海 | 愛知県 | 金賞 | 3 | 日進市立日進中学校 |
15 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 4 | 川口市立青木中学校 |
中学校・後半
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 課 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東北 | 秋田県 | 銅賞 | 2 | 湯沢市立湯沢北中学校 |
2 | 北陸 | 石川県 | 銅賞 | 1 | 津幡町立津幡南中学校 |
3 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 4 | 柏市立酒井根中学校 |
4 | 九州 | 福岡県 | 銅賞 | 1 | 福岡市立姪浜中学校 |
5 | 東京 | 東京都 | 銀賞 | 3 | 玉川学園中学部 |
6 | 九州 | 福岡県 | 銀賞 | 1 | 福岡市立香椎第3中学校 |
7 | 東北 | 岩手県 | 銀賞 | 2 | 北上市立上野中学校 |
8 | 関西 | 兵庫県 | 銀賞 | 1 | 加古川市立中部中学校 |
9 | 中国 | 山口県 | 銀賞 | 2 | 防府市立桑山中学校 |
10 | 東京 | 東京都 | 金賞 | 2 | 小平市立中部中学校 |
11 | 中国 | 島根県 | 金賞 | 3 | 出雲市立第一中学校 |
12 | 東海 | 愛知県 | 銀賞 | 1 | 日進市立日進西中学校 |
13 | 北海道 | 北海道 | 金賞 | 3 | 北斗市立上磯中学校 |
14 | 四国 | 愛媛県 | 銅賞 | 1 | 松山市立拓南中学校 |
15 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 2 | 朝霞市立朝霞第一中学校 |
高等学校
高等学校・前半
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 課 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 関西 | 大阪府 | 銅賞 | 1 | 明浄学院高等学校 |
2 | 東関東 | 茨城県 | 銅賞 | 3 | 常総学院高等学校 |
3 | 東京 | 東京都 | 銀賞 | 1 | 東海大学付属高輪台高等学校 |
4 | 関西 | 大阪府 | 金賞 | 1 | 大阪府立淀川工科高等学校 |
5 | 東北 | 福島県 | 銀賞 | 1 | 福島県立磐城高等学校 |
6 | 東海 | 愛知県 | 銀賞 | 5 | 光ヶ丘女子高等学校 |
7 | 北陸 | 福井県 | 銅賞 | 5 | 福井県武生商業高等学校 |
8 | 中国 | 島根県 | 銅賞 | 4 | 出雲北陵高等学校 |
9 | 四国 | 香川県 | 銅賞 | 3 | 高松第一高等学校 |
10 | 九州 | 福岡県 | 金賞 | 1 | 精華女子高等学校 |
11 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 5 | 埼玉栄高等学校 |
12 | 東北 | 福島県 | 銀賞 | 3 | 福島県立湯本高等学校 |
13 | 西関東 | 埼玉県 | 金賞 | 1 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
14 | 北海道 | 北海道 | 銀賞 | 5 | 札幌日本大学高等学校 |
15 | 九州 | 福岡県 | 金賞 | 1 | 福岡工業大学附属城東高等学校 |
高等学校・後半
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 課 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 5 | 春日部共栄高等学校 |
2 | 東京 | 東京都 | 銀賞 | 4 | 東京都立片倉高等学校 |
3 | 東海 | 愛知県 | 銀賞 | 1 | 愛知工業大学名電高等学校 |
4 | 北陸 | 富山県 | 銅賞 | 1 | 富山県立高岡商業高等学校 |
5 | 中国 | 岡山県 | 銀賞 | 1 | 明誠学院高等学校 |
6 | 東関東 | 千葉県 | 銀賞 | 1 | 習志野市立習志野高等学校 |
7 | 中国 | 岡山県 | 銀賞 | 1 | 岡山学芸館高等学校 |
8 | 四国 | 愛媛県 | 銅賞 | 1 | 愛媛県立伊予高等学校 |
9 | 東北 | 宮城県 | 銀賞 | 5 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 |
10 | 関西 | 大阪府 | 金賞 | 3 | 大阪桐蔭高等学校 |
11 | 九州 | 熊本県 | 金賞 | 1 | 玉名女子高等学校 |
12 | 北海道 | 北海道 | 金賞 | 4 | 東海大学付属札幌高等学校 |
13 | 東海 | 静岡県 | 銀賞 | 3 | 浜松海の星高等学校 |
14 | 東京 | 東京都 | 銀賞 | 4 | 東海大学菅生高等学校 |
15 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 4 | 柏市立柏高等学校 |
ADVERTISEMENT