第68回関西吹奏楽コンクール
吹奏楽
ADVERTISEMENT
中学校の部A
2018年8月25日
順 | 府県 | 賞 | 代表 | 課 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兵庫県 | 金賞 | 1 | 姫路市立大白書中学校 | |
2 | 兵庫県 | 銀賞 | 4 | 加古川市立氷丘中学校 | |
3 | 兵庫県 | 金賞 | 4 | 宝塚市立宝梅中学校 | |
4 | 大阪府 | 金賞 | 4 | 関西創価中学校 | |
5 | 滋賀県 | 銅賞 | 4 | 大津市立打出中学校 | |
6 | 大阪府 | 銀賞 | 4 | 豊中市立第九中学校 | |
7 | 奈良県 | 金賞 | 4 | 香芝市立香芝中学校 | |
8 | 京都府 | 銅賞 | 4 | 長岡京市立長岡中学校 | |
9 | 奈良県 | 金賞 | 4 | 天理中学校 | |
10 | 大阪府 | 銀賞 | 4 | 豊中市立第三中学校 | |
11 | 和歌山県 | 銅賞 | 3 | 和歌山市立紀伊中学校 | |
12 | 大阪府 | 銀賞 | 4 | 和泉市立北池田中学校 | |
13 | 京都府 | 金賞 | 2 | 精華町立精華西中学校 | |
14 | 和歌山県 | 銅賞 | 2 | 和歌山市立楠見中学校 | |
15 | 兵庫県 | 金賞 | 4 | 加古川市立浜の宮中学校 | |
16 | 滋賀県 | 銅賞 | 2 | 守山市立守山南中学校 | |
17 | 大阪府 | 銀賞 | 4 | 八尾市立曙川南中学校 | |
18 | 大阪府 | 銀賞 | 4 | 堺市立福泉中学校 | |
19 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 2 | 豊中市立第十一中学校 |
20 | 奈良県 | 金賞 | 4 | 生駒市立生駒中学校 | |
21 | 大阪府 | 銅賞 | 4 | 箕面市立第六中学校 | |
22 | 京都府 | 銅賞 | 2 | 京都市立桂中学校 | |
23 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 3 | 宝塚市立中山五月台中学校 |
24 | 京都府 | 銀賞 | 2 | 洛南高等学校附属中学校 | |
25 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 2 | 加古川市立中部中学校 |
26 | 滋賀県 | 銀賞 | 4 | 守山市立明富中学校 |
中学校の部小編成
2018年8月20日
順 | 府県 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|
1 | 和歌山県 | 銅賞 | 橋本市立隅田中学校 |
2 | 奈良県 | 銅賞 | 奈良市立若草中学校 |
3 | 大阪府 | 金賞 | 同志社香里中学校 |
4 | 大阪府 | 銀賞 | 豊中市立第七中学校 |
5 | 奈良県 | 銀賞 | 五條市立五條西中学校 |
6 | 滋賀県 | 銅賞 | 東近江市立船岡中学校 |
7 | 兵庫県 | 銀賞 | 神戸市立押部谷中学校 |
8 | 和歌山県 | 銀賞 | 田辺市立明洋中学校 |
9 | 京都府 | 金賞 | 長岡京市立長岡第二中学校 |
10 | 大阪府 | 金賞 | 大阪市立墨江丘中学校 |
11 | 滋賀県 | 金賞 | 甲賀市立土山中学校 |
12 | 大阪府 | 金賞 | 大阪市立城陽中学校 |
13 | 兵庫県 | 銅賞 | 南あわじ市立三原中学校 |
14 | 兵庫県 | 銅賞 | 加古川市立陵南中学校 |
15 | 兵庫県 | 銀賞 | 三田市立富士中学校 |
16 | 京都府 | 銅賞 | 龍谷大学付属平安中学校 |
高等学校の部A
2018年8月26日
順 | 府県 | 賞 | 代表 | 課 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 4 | 大阪桐蔭高等学校 |
2 | 滋賀県 | 銅賞 | 4 | 立命館守山高等学校 | |
3 | 兵庫県 | 銀賞 | 4 | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
4 | 京都府 | 銅賞 | 4 | 京都府立京都すばる高等学校 | |
5 | 奈良県 | 銀賞 | 4 | 天理高等学校 | |
6 | 兵庫県 | 銀賞 | 3 | 兵庫県立加古川東高等学校 | |
7 | 和歌山県 | 銅賞 | 5 | 和歌山県立向陽中学校・高等学校 | |
8 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 4 | 大阪府立淀川工科高等学校 |
9 | 大阪府 | 銀賞 | 4 | 箕面自由学園高等学校 | |
10 | 京都府 | 銀賞 | 4 | 京都両洋高等学校 | |
11 | 大阪府 | 金賞 | 2 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | |
12 | 京都府 | 銀賞 | 3 | 立命館高等学校 | |
13 | 大阪府 | 銀賞 | 4 | 関西創価高等学校 | |
14 | 滋賀県 | 銅賞 | 4 | 滋賀県立守山高等学校 | |
15 | 大阪府 | 金賞 | 5 | 近畿大学附属高等学校 | |
16 | 兵庫県 | 金賞 | 4 | 滝川第二高等学校 | |
17 | 和歌山県 | 銅賞 | 4 | 和歌山県立星林高等学校 | |
18 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 2 | 明浄学院高等学校 |
19 | 兵庫県 | 銀賞 | 5 | 兵庫県立伊川谷北高等学校 | |
20 | 京都府 | 銀賞 | 5 | 洛南高等学校 | |
21 | 兵庫県 | 金賞 | 4 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
22 | 奈良県 | 銅賞 | 4 | 奈良市立一条高等学校 |
高等学校の部小編成
2018年8月20日
順 | 府県 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|
1 | 京都府 | 銀賞 | 京都産業大学附属高等学校 |
2 | 京都府 | 銅賞 | 京都市立西京高等学校 |
3 | 大阪府 | 金賞 | 履正社高等学校 |
4 | 兵庫県 | 金賞 | 須磨学園高等学校 |
5 | 大阪府 | 金賞 | 同志社香里高等学校 |
6 | 兵庫県 | 金賞 | 兵庫県立須磨友が丘高等学校 |
7 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山県立橋本高等学校 |
8 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪府立岸和田高等学校 |
9 | 奈良県 | 銅賞 | 奈良育英中学校高等学校 |
10 | 奈良県 | 銅賞 | 西大和学園高等学校 |
11 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪信愛学院中・高等学校 |
12 | 滋賀県 | 銀賞 | 滋賀県立国際情報高等学校 |
13 | 滋賀県 | 銅賞 | 滋賀県立彦根翔西館高等学校 |
14 | 兵庫県 | 銀賞 | 兵庫県立八鹿高等学校 |
15 | 兵庫県 | 金賞 | 淳心学院中学校・高等学校 |
16 | 和歌山県 | 銀賞 | 和歌山県立和歌山高等学校 |
ADVERTISEMENT