第70回全日本吹奏楽コンクール
吹奏楽
ADVERTISEMENT
中学校
中学校・前半
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 課 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 2 | 越谷市立大相模中学校 |
2 | 中国 | 島根県 | 銅賞 | 2 | 出雲市立大社中学校 |
3 | 東北 | 宮城県 | 金賞 | 1 | 仙台市立向陽台中学校 |
4 | 東海 | 長野県 | 銀賞 | 4 | 松本市立鎌田中学校 |
5 | 東京 | 東京都 | 銀賞 | 2 | 羽村市立羽村第一中学校 |
6 | 東関東 | 千葉県 | 銀賞 | 2 | 松戸市立第四中学校 |
7 | 九州 | 福岡県 | 銀賞 | 1 | 福岡県立門司学園中学校 |
8 | 中国 | 島根県 | 銅賞 | 1 | 出雲市立第一中学校 |
9 | 四国 | 愛媛県 | 銅賞 | 2 | 松山市立西中学校 |
10 | 北海道 | 北海道 | 金賞 | 3 | 旭川市立永山南中学校 |
11 | 九州 | 福岡県 | 金賞 | 2 | 福岡市立城南中学校 |
12 | 関西 | 大阪府 | 金賞 | 2 | 大阪市立鯰江中学校 |
13 | 関西 | 兵庫県 | 金賞 | 3 | 加古川市立中部中学校 |
14 | 北陸 | 石川県 | 銅賞 | 4 | 津幡町立津幡南中学校 |
15 | 東北 | 山形県 | 銀賞 | 1 | 山形市立第六中学校 |
中学校・後半
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 課 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 1 | 朝霞市立朝霞第一中学校 |
2 | 東海 | 長野県 | 銅賞 | 1 | 長野市立裾花中学校 |
3 | 四国 | 愛媛県 | 銅賞 | 2 | 四国中央市立三島東中学校 |
4 | 中国 | 山口県 | 銅賞 | 3 | 山口市立小郡中学校 |
5 | 東関東 | 千葉県 | 銀賞 | 2 | 習志野市立第四中学校 |
6 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 1 | 柏市立酒井根中学校 |
7 | 東京 | 東京都 | 金賞 | 1 | 小平市立小平第三中学校 |
8 | 関西 | 奈良県 | 金賞 | 3 | 生駒市立生駒中学校 |
9 | 東海 | 静岡県 | 銅賞 | 3 | 浜松市立湖東中学校 |
10 | 北陸 | 富山県 | 銀賞 | 2 | 南砺市立福野中学校 |
11 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 4 | さいたま市立土屋中学校 |
12 | 東北 | 岩手県 | 金賞 | 1 | 北上市立上野中学校 |
13 | 九州 | 鹿児島県 | 銀賞 | 2 | 鹿児島市立武岡中学校 |
14 | 北海道 | 北海道 | 金賞 | 1 | 北斗市立上磯中学校 |
15 | 九州 | 熊本県 | 銀賞 | 2 | 天草市立本渡中学校 |
高等学校
高等学校・前半
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 課 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東北 | 秋田県 | 銅賞 | 5 | 秋田県立秋田南高等学校 |
2 | 関西 | 大阪府 | 銀賞 | 2 | 大阪府立淀川工科高等学校 |
3 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 2 | 習志野市立習志野高等学校 |
4 | 北海道 | 北海道 | 銀賞 | 3 | 北海道遠軽高等学校 |
5 | 東関東 | 千葉県 | 銀賞 | 1 | 柏市立柏高等学校 |
6 | 九州 | 長崎県 | 銅賞 | 3 | 活水中学校・高等学校 |
7 | 四国 | 香川県 | 銅賞 | 2 | 香川県立坂出高等学校 |
8 | 西関東 | 埼玉県 | 金賞 | 3 | 埼玉栄高等学校 |
9 | 九州 | 福岡県 | 銀賞 | 2 | 精華女子高等学校 |
10 | 東京 | 東京都 | 金賞 | 2 | 東海大学付属高輪台高等学校 |
11 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 2 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
12 | 東北 | 宮城県 | 銅賞 | 5 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 |
13 | 中国 | 岡山県 | 銀賞 | 4 | 明誠学院高等学校 |
14 | 東海 | 愛知県 | 金賞 | 3 | 愛知工業大学名電高等学校 |
15 | 北陸 | 石川県 | 銀賞 | 1 | 石川県立金沢桜丘高等学校 |
高等学校・後半
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 課 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 北海道 | 金賞 | 3 | 東海大学付属札幌高等学校 |
2 | 東関東 | 茨城県 | 銅賞 | 1 | 常総学院高等学校 |
3 | 北陸 | 富山県 | 銀賞 | 2 | 富山県立高岡商業高等学校 |
4 | 九州 | 鹿児島県 | 銀賞 | 2 | 鹿児島県立松陽高等学校 |
5 | 中国 | 岡山県 | 銅賞 | 3 | 就実高等学校 |
6 | 関西 | 大阪府 | 銀賞 | 1 | 大阪桐蔭高等学校 |
7 | 九州 | 熊本県 | 金賞 | 2 | 玉名女子高等学校 |
8 | 東京 | 東京都 | 金賞 | 5 | 東海大学菅生高等学校 |
9 | 東海 | 愛知県 | 銀賞 | 5 | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 |
10 | 中国 | 岡山県 | 金賞 | 2 | 岡山学芸館高等学校 |
11 | 東海 | 静岡県 | 銀賞 | 3 | 浜松聖星高等学校 |
12 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 5 | 春日部共栄高等学校 |
13 | 関西 | 大阪府 | 銀賞 | 3 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 |
14 | 四国 | 香川県 | 銅賞 | 3 | 高松第一高等学校 |
15 | 東北 | 福島県 | 銀賞 | 5 | 福島県立磐城高等学校 |
ADVERTISEMENT