第72回関西吹奏楽コンクール
吹奏楽
ADVERTISEMENT
中学校の部A
2022年8月27日
順 | 府県 | 賞 | 代表 | 課 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪府 | 銀賞 | 2 | 関西創価中学校 | |
2 | 兵庫県 | 銀賞 | 4 | 姫路市立山陽中学校 | |
3 | 兵庫県 | 銀賞 | 2 | 西宮市立上甲子園中学校 | |
4 | 京都府 | 銅賞 | 3 | 宇治市立東宇治中学校 | |
5 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 2 | 大阪市立鯰江中学校 |
6 | 兵庫県 | 銀賞 | 2 | 加古川市立加古川中学校 | |
7 | 兵庫県 | 金賞 | 3 | 宝塚市立宝梅中学校 | |
8 | 滋賀県 | 銅賞 | 3 | 野洲市立野洲中学校 | |
9 | 兵庫県 | 銀賞 | 3 | 加古川市立浜の宮中学校 | |
10 | 大阪府 | 金賞 | 2 | 豊中市立第十一中学校 | |
11 | 京都府 | 金賞 | 2 | 精華町立精華西中学校 | |
12 | 兵庫県 | 金賞 | 3 | 姫路市立大白書中学校 | |
13 | 和歌山県 | 銅賞 | 3 | 和歌山市立西和中学校 | |
14 | 滋賀県 | 銅賞 | 3 | 守山市立守山南中学校 | |
15 | 大阪府 | 金賞 | 3 | 大阪市立堀江中学校 | |
16 | 兵庫県 | 銀賞 | 2 | 豊岡市立豊岡北中学校 | |
17 | 和歌山県 | 銅賞 | 4 | 海南市立第三中学校 | |
18 | 京都府 | 銅賞 | 3 | 長岡京市立長岡第二中学校 | |
19 | 奈良県 | 金賞 | 代表 | 3 | 生駒市立生駒中学校 |
20 | 兵庫県 | 金賞 | 2 | 宝塚市立中山五月台中学校 | |
21 | 奈良県 | 銀賞 | 2 | 香芝市立香芝東中学校 | |
22 | 滋賀県 | 銀賞 | 2 | 立命館守山中学校 | |
23 | 大阪府 | 銅賞 | 2 | 大阪市立城陽中学校 | |
24 | 大阪府 | 銀賞 | 4 | 吹田市立豊津西中学校 | |
25 | 大阪府 | 銀賞 | 1 | 大阪市立喜連中学校 | |
26 | 奈良県 | 銅賞 | 2 | 平群町立平群中学校 | |
27 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 3 | 加古川市立中部中学校 |
28 | 大阪府 | 銀賞 | 1 | 大阪市立梅香中学校 |
中学校の部小編成
2022年8月20日
順 | 府県 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|
1 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪市立墨江丘中学校 |
2 | 兵庫県 | 銀賞 | 南あわじ市立西淡中学校 |
3 | 大阪府 | 金賞 | 大阪市立桜宮中学校 |
4 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山市立有功中学校 |
5 | 和歌山県 | 銅賞 | 橋本市立隅田中学校 |
6 | 奈良県 | 銀賞 | 河合町立河合第二中学校 |
7 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪市立玉津中学校 |
8 | 兵庫県 | 金賞 | 加古川市立陵南中学校 |
9 | 京都府 | 銅賞 | 亀岡市立大成中学校 |
10 | 大阪府 | 金賞 | 豊中市立第七中学校 |
11 | 滋賀県 | 金賞 | 豊郷町立豊日中学校 |
12 | 兵庫県 | 銀賞 | 姫路市立夢前中学校 |
13 | 兵庫県 | 銀賞 | 西脇市立西脇東中学校 |
14 | 奈良県 | 銅賞 | 橿原市立大成中学校 |
15 | 滋賀県 | 銅賞 | 彦根市立中央中学校 |
16 | 兵庫県 | 金賞 | 淡路市立津名中学校 |
17 | 京都府 | 銅賞 | 精華町立精華南中学校 |
18 | 京都府 | 銀賞 | 城陽市立南城陽中学校 |
高等学校の部A
2022年8月28日
順 | 府県 | 賞 | 代表 | 課 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 京都府 | 銀賞 | 3 | 京都両洋高等学校 | |
2 | 京都府 | 銅賞 | 1 | 洛南高等学校 | |
3 | 大阪府 | 金賞 | 3 | 近畿大学附属高等学校 | |
4 | 奈良県 | 銀賞 | 1 | 天理高等学校 | |
5 | 大阪府 | 銀賞 | 2 | 箕面自由学園高等学校 | |
6 | 兵庫県 | 金賞 | 2 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
7 | 滋賀県 | 銅賞 | 5 | 滋賀県立膳所高等学校 | |
8 | 京都府 | 銅賞 | 2 | 京都共栄学園高等学校 | |
9 | 和歌山県 | 銅賞 | 3 | 和歌山県立向陽中学校・高等学校 | |
10 | 兵庫県 | 銀賞 | 5 | 兵庫県立西宮高等学校 | |
11 | 滋賀県 | 銅賞 | 2 | 立命館守山高等学校 | |
12 | 大阪府 | 金賞 | 2 | 明浄学院高等学校 | |
13 | 滋賀県 | 銅賞 | 4 | 滋賀県立石山高等学校 | |
14 | 兵庫県 | 金賞 | 2 | 甲子園学院中学校高等学校 | |
15 | 兵庫県 | 銀賞 | 2 | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
16 | 大阪府 | 銀賞 | 3 | 浪速高等学校・中学校 | |
17 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 2 | 大阪府立淀川工科高等学校 |
18 | 奈良県 | 銅賞 | 3 | 奈良県立郡山高等学校 | |
19 | 和歌山県 | 銅賞 | 1 | 和歌山県立星林高等学校 | |
20 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 1 | 大阪桐蔭高等学校 |
21 | 京都府 | 銅賞 | 2 | 龍谷大学付属平安高等学校 | |
22 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 3 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 |
23 | 兵庫県 | 金賞 | 2 | 滝川第二高等学校 | |
24 | 兵庫県 | 銀賞 | 3 | 兵庫県立加古川東高等学校 |
高等学校の部小編成
2022年8月20日
順 | 府県 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|
1 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪信愛学院中・高等学校 |
2 | 滋賀県 | 銅賞 | 滋賀県立国際情報高等学校 |
3 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山県立和歌山商業高等学校 |
4 | 兵庫県 | 金賞 | 淳心学院中・高等学校 |
5 | 京都府 | 金賞 | 京都産業大学附属高等学校 |
6 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪府立長野高等学校 |
7 | 滋賀県 | 銀賞 | 滋賀県立石部高等学校 |
8 | 兵庫県 | 金賞 | 神戸野田高等学校 |
9 | 大阪府 | 銀賞 | 相愛中学・高等学校 |
10 | 兵庫県 | 銀賞 | 兵庫県立農業高等学校 |
11 | 兵庫県 | 銅賞 | 兵庫県立山崎高等学校 |
12 | 和歌山県 | 銀賞 | 和歌山県立新宮高等学校 |
13 | 京都府 | 金賞 | 京都朝鮮中高級学校 |
14 | 奈良県 | 銀賞 | 西大和学園高等学校 |
15 | 奈良県 | 銅賞 | 大和高田市立高田商業高等学校 |
16 | 大阪府 | 銀賞 | 香里ヌヴェール学院中学校・高等学校 |
ADVERTISEMENT