第72回全日本吹奏楽コンクール
吹奏楽
ADVERTISEMENT
中学校
2024年10月19日 中学校・前半
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 課 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 九州 | 福岡県 | 金賞 | 1 | 福岡県立門司学園中学校 |
2 | 北陸 | 富山県 | 銀賞 | 1 | 砺波市立庄西中学校 |
3 | 東北 | 岩手県 | 銀賞 | 3 | 北上市立上野中学校 |
4 | 東海 | 長野県 | 銅賞 | 3 | 松本市立梓川中学校 |
5 | 東北 | 岩手県 | 銀賞 | 1 | 盛岡市立北陵中学校 |
6 | 四国 | 愛媛県 | 銅賞 | 3 | 四国中央市立三島東中学校 |
7 | 東海 | 長野県 | 銀賞 | 2 | 松本市立鎌田中学校 |
8 | 東京都 | 東京都 | 銅賞 | 1 | 羽村市立羽村第一中学校 |
9 | 北海道 | 北海道 | 金賞 | 3 | 旭川市立永山中学校 |
10 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 2 | 柏市立酒井根中学校 |
11 | 中国 | 山口県 | 銀賞 | 2 | 防府市立華陽中学校 |
12 | 九州 | 福岡県 | 銅賞 | 1 | 福岡市立城南中学校 |
13 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 2 | 朝霞市立朝霞第一中学校 |
14 | 関西 | 奈良県 | 金賞 | 4 | 生駒市立生駒中学校 |
15 | 関西 | 大阪府 | 金賞 | 1 | 大阪市立鯰江中学校 |
2024年10月19日 中学校・後半
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 課 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 東京都 | 金賞 | 3 | 小平市立小平第三中学校 |
2 | 中国 | 島根県 | 銅賞 | 3 | 出雲市立大社中学校 |
3 | 北陸 | 富山県 | 銀賞 | 2 | 南砺市立福野中学校 |
4 | 東関東 | 千葉県 | 銀賞 | 1 | 船橋市立海神中学校 |
5 | 東北 | 宮城県 | 銀賞 | 2 | 仙台市立向陽台中学校 |
6 | 四国 | 高知県 | 銅賞 | 1 | 高知学芸中学校 |
7 | 中国 | 島根県 | 銀賞 | 3 | 出雲市立第一中学校 |
8 | 九州 | 熊本県 | 銀賞 | 1 | 天草市立本渡中学校 |
9 | 関西 | 兵庫県 | 銀賞 | 1 | 宝塚市立中山五月台中学校 |
10 | 関西 | 兵庫県 | 銀賞 | 3 | 加古川市立中部中学校・浜の宮中学校 |
11 | 東関東 | 千葉県 | 銀賞 | 4 | 市川市立第三中学校 |
12 | 東海 | 愛知県 | 銀賞 | 2 | 日進市立日進西中学校 |
13 | 北海道 | 北海道 | 金賞 | 2 | 旭川市立永山南中学校 |
14 | 西関東 | 埼玉県 | 金賞 | 4 | さいたま市立土屋中学校 |
15 | 九州 | 鹿児島県 | 銀賞 | 1 | 鹿児島市立武岡中学校 |
高等学校
※全日本吹奏楽連盟より訂正がありました。・精華女子高等学校 銀賞→金賞
・東海大学付属札幌高等学校 銀賞→金賞
2024年10月20日 高等学校・前半
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 課 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東北 | 福島県 | 銅賞 | 4 | 福島県立磐城高等学校 |
2 | 北海道 | 北海道 | 銀賞 | 3 | 札幌日本大学高等学校 |
3 | 北陸 | 石川県 | 銅賞 | 3 | 金沢学院大学附属高等学校 |
4 | 西関東 | 埼玉県 | 金賞 | 1 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
5 | 九州 | 鹿児島県 | 銀賞 | 1 | 鹿児島県立松陽高等学校 |
6 | 九州 | 福岡県 | 金賞 | 3 | 精華女子高等学校 |
7 | 東海 | 愛知県 | 銀賞 | 4 | 愛知工業大学名電高等学校 |
8 | 四国 | 香川県 | 銅賞 | 1 | 香川県立坂出高等学校 |
9 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 3 | 千葉県立幕張総合高等学校 |
10 | 関西 | 大阪府 | 金賞 | 2 | 大阪桐蔭高等学校 |
11 | 中国 | 岡山県 | 金賞 | 1 | 岡山学芸館高等学校 |
12 | 東海 | 静岡県 | 銀賞 | 3 | 浜松聖星高等学校 |
13 | 東京都 | 東京都 | 金賞 | 3 | 八王子学園八王子高等学校 |
14 | 西関東 | 埼玉県 | 金賞 | 3 | 春日部共栄高等学校 |
15 | 東北 | 宮城県 | 銅賞 | 3 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 |
2024年10月20日 高等学校・後半
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 課 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 九州 | 長崎県 | 銀賞 | 3 | 活水中学校・高等学校 |
2 | 東北 | 秋田県 | 銅賞 | 3 | ノースアジア大学明桜高等学校 |
3 | 四国 | 愛媛県 | 銅賞 | 1 | 愛媛県立伊予高等学校 |
4 | 東海 | 愛知県 | 銅賞 | 2 | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 |
5 | 九州 | 熊本県 | 金賞 | 1 | 玉名女子高等学校 |
6 | 中国 | 島根県 | 銅賞 | 3 | 出雲北陵高等学校 |
7 | 中国 | 岡山県 | 銀賞 | 4 | 明誠学院高等学校 |
8 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 3 | 習志野市立習志野高等学校 |
9 | 東京都 | 東京都 | 金賞 | 1 | 東海大学付属高輪台高等学校 |
10 | 北海道 | 北海道 | 金賞 | 4 | 東海大学付属札幌高等学校 |
11 | 北陸 | 富山県 | 銀賞 | 1 | 富山県立富山商業高等学校 |
12 | 関西 | 大阪府 | 銀賞 | 3 | 近畿大学附属高等学校 |
13 | 関西 | 大阪府 | 銀賞 | 3 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 |
14 | 西関東 | 埼玉県 | 金賞 | 2 | 埼玉栄高等学校 |
15 | 東関東 | 千葉県 | 銀賞 | 1 | 柏市立柏高等学校 |
ADVERTISEMENT