第74回関西吹奏楽コンクール
吹奏楽
ADVERTISEMENT
中学生の部A
2024年9月16日
順 | 府県 | 賞 | 代表 | 課 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 和歌山県 | 銀賞 | 3 | 和歌山市立紀伊中学校 | |
2 | 京都府 | 銅賞 | 4 | 長岡京市立長岡第二中学校 | |
3 | 大阪府 | 銅賞 | 3 | 大阪市立三国中学校 | |
4 | 滋賀県 | 銅賞 | 1 | 守山市立明富中学校 | |
5 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 3 | 加古川市立中部中学校・浜の宮中学校 |
6 | 奈良県 | 銀賞 | 4 | 平群町立平群中学校 | |
7 | 京都府 | 金賞 | 1 | 京田辺市立大住中学校 | |
8 | 大阪府 | 銀賞 | 2 | 大阪市立梅香中学校 | |
9 | 奈良県 | 金賞 | 代表 | 4 | 生駒市立生駒中学校 |
10 | 兵庫県 | 銀賞 | 3 | 西宮市立上甲子園中学校 | |
11 | 兵庫県 | 銀賞 | 1 | 西宮市立瓦木中学校 | |
12 | 兵庫県 | 銀賞 | 2 | 西宮市立塩瀬中学校 | |
13 | 大阪府 | 銅賞 | 1 | 豊中市立第十七中学校 | |
14 | 滋賀県 | 銅賞 | 2 | 守山市立守山北中学校 | |
15 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 1 | 宝塚市立中山五月台中学校 |
16 | 和歌山県 | 銅賞 | 2 | 田辺市立高雄中学校 | |
17 | 奈良県 | 銀賞 | 3 | 香芝市立香芝中学校 | |
18 | 大阪府 | 金賞 | 3 | 豊中市立第十一中学校 | |
19 | 滋賀県 | 銀賞 | 1 | 立命館守山中学校 | |
20 | 大阪府 | 銅賞 | 3 | 堺市立鳳中学校 | |
21 | 大阪府 | 金賞 | 3 | 大阪市立堀江中学校 | |
22 | 京都府 | 銅賞 | 1 | 立命館中学校 | |
23 | 兵庫県 | 銀賞 | 1 | 姫路市立大白書中学校 | |
24 | 兵庫県 | 金賞 | 3 | 加古川市立加古川中学校 | |
25 | 奈良県 | 銀賞 | 3 | 生駒市立光明中学校 | |
26 | 大阪府 | 銀賞 | 2 | 大阪市立喜連中学校 | |
27 | 兵庫県 | 金賞 | 1 | 尼崎市立小園中学校 | |
28 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 1 | 大阪市立鯰江中学校 |
中学生の部小編成
2024年8月24日
順 | 府県 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|
1 | 滋賀県 | 銅賞 | 甲賀市立信楽中学校 |
2 | 京都府 | 銀賞 | 亀岡市立大成中学校 |
3 | 奈良県 | 銅賞 | 奈良市立三笠中学校 |
4 | 滋賀県 | 銅賞 | 滋賀県立水口東中学校 |
5 | 兵庫県 | 金賞 | 姫路市立琴陵中学校 |
6 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山市立西浜中学校 |
7 | 大阪府 | 銀賞 | 高槻市立第十中学校 |
8 | 大阪府 | 銀賞 | 守口市立錦中学校 |
9 | 和歌山県 | 銅賞 | かつらぎ町立妙寺中学校 |
10 | 大阪府 | 銅賞 | さつき野学園堺市立さつき野小学校・中学校 |
11 | 京都府 | 金賞 | 精華町立精華西中学校 |
12 | 兵庫県 | 金賞 | 豊岡市立日高東中学校 |
13 | 奈良県 | 金賞 | 香芝市立香芝東中学校 |
14 | 兵庫県 | 銀賞 | 尼崎市立大庄北中学校 |
15 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪国際中学校 |
16 | 兵庫県 | 銀賞 | 姫路市立香寺中学校 |
17 | 兵庫県 | 金賞 | 加古川市立陵南中学校 |
18 | 京都府 | 銀賞 | 京都市立京都京北小中学校 |
高等学校の部A
2024年9月3日
順 | 府県 | 賞 | 代表 | 課 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兵庫県 | 金賞 | 1 | 甲子園学院中学校・高等学校 | |
2 | 兵庫県 | 金賞 | 3 | 滝川第二高等学校 | |
3 | 兵庫県 | 銀賞 | 2 | 兵庫県立加古川東高等学校 | |
4 | 兵庫県 | 銀賞 | 4 | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
5 | 大阪府 | 銀賞 | 3 | 精華高等学校 | |
6 | 大阪府 | 金賞 | 1 | 明浄学院高等学校 | |
7 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 2 | 大阪桐蔭高等学校 |
8 | 滋賀県 | 銅賞 | 2 | 近江高等学校 | |
9 | 大阪府 | 銀賞 | 1 | 関西創価高等学校 | |
10 | 兵庫県 | 金賞 | 3 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
11 | 和歌山県 | 銅賞 | 3 | 和歌山県立向陽中・高等学校 | |
12 | 奈良県 | 銀賞 | 3 | 天理高等学校 | |
13 | 大阪府 | 銀賞 | 3 | 浪速高等学校・中学校 | |
14 | 京都府 | 銀賞 | 1 | 京都橘高等学校 | |
15 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 3 | 近畿大学附属高等学校 |
16 | 大阪府 | 銀賞 | 1 | 大阪府立淀川工科高等学校 | |
17 | 滋賀県 | 銅賞 | 1 | 立命館守山高等学校 | |
18 | 京都府 | 銅賞 | 2 | 京都精華学園高等学校 | |
19 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 3 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 |
20 | 京都府 | 銀賞 | 2 | 京都共栄学園高等学校 | |
21 | 大阪府 | 銀賞 | 3 | 箕面自由学園高等学校 | |
22 | 兵庫県 | 銀賞 | 1 | 兵庫県立伊川谷北高等学校 | |
23 | 兵庫県 | 銅賞 | 4 | 兵庫県立西宮高等学校 | |
24 | 奈良県 | 銅賞 | 4 | 奈良県立生駒高等学校 | |
25 | 滋賀県 | 銅賞 | 1 | 比叡山高等学校 | |
26 | 和歌山県 | 銅賞 | 3 | 和歌山県立星林高等学校 | |
27 | 京都府 | 金賞 | 1 | 京都両洋高等学校 | |
28 | 京都府 | 銀賞 | 1 | 洛南高等学校 |
高等学校の部小編成
2024年8月25日
順 | 府県 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|
1 | 和歌山県 | 銀賞 | 和歌山県立神島高等学校 |
2 | 滋賀県 | 銅賞 | 滋賀短期大学附属高等学校 |
3 | 奈良県 | 銀賞 | 奈良県立国際高等学校 |
4 | 兵庫県 | 金賞 | 淳心学院中・高等学校 |
5 | 滋賀県 | 銀賞 | 幸福の科学学園中学校・高等学校 |
6 | 奈良県 | 銅賞 | 奈良県立奈良北高等学校 |
7 | 兵庫県 | 金賞 | 須磨学園高等学校 |
8 | 大阪府 | 金賞 | 建国高等学校 |
9 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山県立和歌山商業高等学校 |
10 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪女学院高等学校 |
11 | 兵庫県 | 金賞 | 兵庫県立農業高校 |
12 | 大阪府 | 銀賞 | 宣真高等学校 |
13 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪信愛学院中・高等学校 |
14 | 京都府 | 銀賞 | 京都府立園部高等学校 |
15 | 京都府 | 銅賞 | 京都翔英高等学校 |
16 | 兵庫県 | 金賞 | 三田松聖高等学校 |
ADVERTISEMENT