第39回全日本アンサンブルコンテスト
吹奏楽
- HOME
- 吹奏楽
- アンサンブルコンテスト
- 2015年度
- 全日本
ADVERTISEMENT
中学校の部
2016年3月19日
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 西関東 | 埼玉県 | 金賞 | 埼玉栄中学校 |
2 | 四国 | 高知県 | 銅賞 | 南国市立鳶ヶ池中学校 |
3 | 北陸 | 石川県 | 金賞 | 金沢市立浅野川中学校 |
4 | 東関東 | 茨城県 | 銀賞 | 古河市立総和中学校 |
5 | 北陸 | 福井県 | 銀賞 | 坂井市立丸岡中学校 |
6 | 東京 | 東京都 | 金賞 | 荒川区立尾久八幡中学校 |
7 | 東北 | 山形県 | 銀賞 | 山形市立第六中学校 |
8 | 東海 | 三重県 | 銀賞 | 鈴鹿市立白子中学校 |
9 | 四国 | 愛媛県 | 銅賞 | 今治市立西中学校 |
10 | 九州 | 鹿児島県 | 銅賞 | 鹿児島市立桜丘中学校 |
11 | 東京 | 東京都 | 金賞 | 世田谷学園中学校 |
12 | 北海道 | 北海道 | 銀賞 | 札幌市立白石中学校 |
13 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 朝霞市立朝霞第一中学校 |
14 | 北海道 | 北海道 | 銀賞 | 苫小牧市立和光中学校 |
15 | 中国 | 山口県 | 銅賞 | 山口市立小郡中学校 |
16 | 関西 | 奈良県 | 銀賞 | 生駒市立生駒中学校 |
17 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 松戸市立第一中学校 |
18 | 関西 | 兵庫県 | 銀賞 | 加古川市立浜の宮中学校 |
19 | 中国 | 山口県 | 銀賞 | 防府市立桑山中学校 |
20 | 九州 | 鹿児島県 | 銀賞 | 鹿児島市立坂元中学校 |
21 | 東海 | 愛知県 | 銅賞 | 岡崎市立北中学校 |
22 | 東北 | 福島県 | 銀賞 | いわき市立植田中学校 |
高等学校の部
2016年3月19日
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 四国 | 徳島県 | 銅賞 | 徳島県立徳島商業高等学校 |
2 | 東京 | 東京都 | 金賞 | 八王子学園八王子高等学校 |
3 | 西関東 | 埼玉県 | 金賞 | 埼玉栄高等学校 |
4 | 北海道 | 北海道 | 銀賞 | 北海道旭川凌雲高等学校 |
5 | 九州 | 福岡県 | 銅賞 | 福岡県立小倉高等学校 |
6 | 北陸 | 富山県 | 銀賞 | 富山県立富山南高等学校 |
7 | 九州 | 熊本県 | 銅賞 | 玉名女子高等学校 |
8 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 春日部共栄高等学校 |
9 | 東北 | 福島県 | 銅賞 | 福島県立磐城高等学校 |
10 | 中国 | 山口県 | 金賞 | 山口県立防府西高等学校 |
11 | 関西 | 兵庫県 | 銀賞 | 姫路市立琴丘高等学校 |
12 | 関西 | 大阪府 | 銀賞 | 東海大学付属仰星高等学校 |
13 | 北陸 | 石川県 | 銅賞 | 小松市立高等学校 |
14 | 四国 | 香川県 | 銅賞 | 香川県立坂出高等学校 |
15 | 東関東 | 神奈川県 | 銀賞 | 横浜創英中学・高等学校 |
16 | 東北 | 福島県 | 金賞 | 福島県立平商業高等学校 |
17 | 東京 | 東京都 | 銀賞 | 東海大学菅生高等学校 |
18 | 東関東 | 神奈川県 | 金賞 | 横浜市立戸塚高等学校 |
19 | 東海 | 愛知県 | 銀賞 | 愛知工業大学名電高等学校 |
20 | 中国 | 岡山県 | 金賞 | 岡山学芸館高等学校 |
21 | 東海 | 愛知県 | 銀賞 | 光ヶ丘女子高等学校 |
22 | 北海道 | 北海道 | 銀賞 | 北海道遠軽高等学校 |
ADVERTISEMENT