第40回全日本アンサンブルコンテスト
吹奏楽
- HOME
- 吹奏楽
- アンサンブルコンテスト
- 2016年度
- 全日本
ADVERTISEMENT
中学校の部
2017年3月18日
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 西関東 | 埼玉県 | 銅賞 | 川口市立青木中学校 |
2 | 四国 | 高知県 | 銀賞 | 南国市立鳶ヶ池中学校 |
3 | 北陸 | 石川県 | 銀賞 | 金沢市立浅野川中学校 |
4 | 東京 | 東京都 | 金賞 | 小平市立小平第三中学校 |
5 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 草加市立谷塚中学校 |
6 | 関西 | 兵庫県 | 銀賞 | 加古川市立浜の宮中学校 |
7 | 四国 | 徳島県 | 金賞 | 徳島市立城東中学校 |
8 | 北海道 | 北海道 | 銅賞 | 岩見沢市立栗沢中学校 |
9 | 東海 | 愛知県 | 銅賞 | 名古屋市立神丘中学校 |
10 | 東北 | 福島県 | 銅賞 | 南相馬市立原町第一中学校 |
11 | 東関東 | 神奈川県 | 銅賞 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
12 | 北陸 | 富山県 | 金賞 | 射水市立小杉中学校 |
13 | 東北 | 山形県 | 銀賞 | 山形市立第三中学校 |
14 | 東京 | 東京都 | 金賞 | 青梅市立第六中学校 |
15 | 東海 | 長野県 | 銀賞 | 松本市立鎌田中学校 |
16 | 中国 | 広島県 | 銀賞 | 修道中学校 |
17 | 九州 | 佐賀県 | 金賞 | 佐賀市立昭栄中学校 |
18 | 北海道 | 北海道 | 銅賞 | 札幌市立啓明中学校 |
19 | 関西 | 兵庫県 | 銀賞 | 加古川市立加古川中学校 |
20 | 中国 | 山口県 | 金賞 | 防府市立桑山中学校 |
21 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 習志野市立第五中学校 |
22 | 九州 | 福岡県 | 金賞 | 福岡市立香椎第3中学校 |
高等学校の部
2017年3月18日
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 関西 | 滋賀県 | 銅賞 | 立命館守山高等学校 |
2 | 西関東 | 埼玉県 | 金賞 | 埼玉栄高等学校 |
3 | 関西 | 大阪府 | 銅賞 | 近畿大学附属高等学校 |
4 | 北陸 | 富山県 | 金賞 | 富山県立富山南高等学校 |
5 | 東海 | 愛知県 | 銅賞 | 安城学園高等学校 |
6 | 東京 | 東京都 | 金賞 | 東海大学菅生高等学校 |
7 | 東海 | 愛知県 | 銅賞 | 光ヶ丘女子高等学校 |
8 | 北陸 | 福井県 | 銅賞 | 北陸学園北陸高等学校 |
9 | 西関東 | 埼玉県 | 銅賞 | 春日部共栄高等学校 |
10 | 九州 | 福岡県 | 銅賞 | 福岡県立嘉穂高等学校 |
11 | 北海道 | 北海道 | 銅賞 | 札幌日本大学高等学校 |
12 | 四国 | 香川県 | 銀賞 | 香川県立坂出高等学校 |
13 | 東関東 | 神奈川県 | 銀賞 | 横浜創英中学・高等学校 |
14 | 四国 | 香川県 | 金賞 | 高松第一高等学校 |
15 | 北海道 | 北海道 | 銀賞 | 北海道大麻高等学校 |
16 | 九州 | 熊本県 | 金賞 | 玉名女子高等学校 |
17 | 東北 | 山形県 | 銀賞 | 山形県立山形中央高等学校 |
18 | 東関東 | 千葉県 | 銀賞 | 習志野市立習志野高等学校 |
19 | 東北 | 福島県 | 金賞 | 福島県立平商業高等学校 |
20 | 中国 | 岡山県 | 金賞 | 岡山学芸館高等学校 |
21 | 東京 | 東京都 | 銀賞 | 東海大学付属高輪台高等学校 |
22 | 中国 | 広島県 | 銀賞 | 修道高等学校 |
ADVERTISEMENT