第43回関西アンサンブルコンテスト
吹奏楽
- HOME
- 吹奏楽
- アンサンブルコンテスト
- 2016年度
- 関西
ADVERTISEMENT
中学校の部
2017年2月11日
順 | 府県 | 賞 | 代表 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 滋賀県 | 金賞 | 滋賀県立守山中学校 | |
2 | 大阪府 | 金賞 | 大阪市立大和川中学校 | |
3 | 京都府 | 金賞 | 洛南高等学校附属中学校 | |
4 | 大阪府 | 銀賞 | 清教学園中学校 | |
5 | 京都府 | 銅賞 | 長岡京市立長岡中学校 | |
6 | 和歌山県 | 銅賞 | 田辺市立明洋中学校 | |
7 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 加古川市立加古川中学校 |
8 | 和歌山県 | 金賞 | 紀の川市立打田中学校 | |
9 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪市立真住中学校 | |
10 | 滋賀県 | 銀賞 | 滋賀県立河瀬中学校 | |
11 | 大阪府 | 銅賞 | 大阪市立菫中学校 | |
12 | 奈良県 | 銀賞 | 王寺町立王寺中学校 | |
13 | 兵庫県 | 金賞 | 加古川市立中部中学校 | |
14 | 京都府 | 銀賞 | 長岡京市立長岡第四中学校 | |
15 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 加古川市立浜の宮中学校 |
16 | 奈良県 | 銅賞 | 香芝市立香芝西中学校 | |
17 | 兵庫県 | 金賞 | 伊丹市立天王寺川中学校 | |
18 | 滋賀県 | 銀賞 | 近江兄弟社中学校 | |
19 | 兵庫県 | 銀賞 | 神戸市立本庄中学校 | |
20 | 奈良県 | 金賞 | 香芝市立香芝北中学校 | |
21 | 滋賀県 | 銀賞 | 湖南市立日枝中学校 | |
22 | 兵庫県 | 金賞 | 西宮市立甲陵中学校 |
高等学校の部
2017年2月11日
順 | 府県 | 賞 | 代表 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 兵庫県 | 金賞 | 滝川第二高等学校 | |
2 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 近畿大学附属高等学校 |
3 | 兵庫県 | 金賞 | 淳心学院中高等学校 | |
4 | 滋賀県 | 金賞 | 代表 | 立命館守山高等学校 |
5 | 京都府 | 銅賞 | 京都府立南陽高等学校 | |
6 | 大阪府 | 銀賞 | 浪速高等学校・中学校 | |
7 | 京都府 | 銀賞 | 京都精華学園高等学校 | |
8 | 兵庫県 | 銅賞 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
9 | 和歌山県 | 銀賞 | 和歌山県立星林高等学校 | |
10 | 兵庫県 | 金賞 | 兵庫県立西宮高等学校 | |
11 | 滋賀県 | 銀賞 | 滋賀県立守山高等学校 | |
12 | 和歌山県 | 銀賞 | 和歌山県立和歌山商業高等学校 | |
13 | 大阪府 | 銀賞 | 東海大学付属仰星高等学校 | |
14 | 京都府 | 銀賞 | 洛南高等学校 | |
15 | 大阪府 | 銅賞 | あべの翔学高等学校 | |
16 | 奈良県 | 銀賞 | 奈良県立高円高等学校 | |
17 | 兵庫県 | 銀賞 | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
18 | 奈良県 | 金賞 | 奈良市立一条高等学校 |
ADVERTISEMENT