第44回関西アンサンブルコンテスト
吹奏楽
- HOME
- 吹奏楽
- アンサンブルコンテスト
- 2017年度
- 関西
ADVERTISEMENT
中学校の部
2018年2月11日
順 | 府県 | 賞 | 代表 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 滋賀県 | 銅賞 | 大津市立打田中学校 | |
2 | 京都府 | 銀賞 | 精華町立精華西中学校 | |
3 | 大阪府 | 銀賞 | 守口市立樟風中学校 | |
4 | 兵庫県 | 銀賞 | 加古川市立加古川中学校 | |
5 | 兵庫県 | 金賞 | 加古川市立浜の宮中学校 | |
6 | 兵庫県 | 金賞 | 加古川市立氷丘中学校 | |
7 | 奈良県 | 銀賞 | 天理中学校 | |
8 | 滋賀県 | 金賞 | 代表 | 滋賀県立河瀬中学校 |
9 | 和歌山県 | 銀賞 | 紀の川市立打田中学校 | |
10 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪市立城東中学校 | |
11 | 奈良県 | 銅賞 | 天理市立西中学校 | |
12 | 兵庫県 | 金賞 | 姫路市立夢前中学校 | |
13 | 京都府 | 銅賞 | 八幡市立男山第三中学校 | |
14 | 京都府 | 銅賞 | 京都市立桂中学校 | |
15 | 滋賀県 | 銅賞 | 湖南市立石部中学校 | |
16 | 兵庫県 | 金賞 | 姫路市立飾磨中部中学校 | |
17 | 大阪府 | 銀賞 | 東大阪市立石切中学校 | |
18 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪市立喜連中学校 | |
19 | 滋賀県 | 金賞 | 滋賀県立寺山中学校 | |
20 | 和歌山 | 銅賞 | 和歌山市立日進中学校 | |
21 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 加古川市立中部中学校 |
22 | 奈良県 | 銀賞 | 香芝市立香芝西中学校 | |
23 | 兵庫県 | 金賞 | 西宮市立甲陵中学校 |
高等学校の部
2018年2月11日
順 | 府県 | 賞 | 代表 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 京都府 | 銅賞 | 京都光華高等学校 | |
2 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪学芸高等学校 | |
3 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山県立星林高等学校 | |
4 | 滋賀県 | 銅賞 | 滋賀県立甲西高等学校 | |
5 | 大阪府 | 金賞 | 東海大学付属仰星高等学校 | |
6 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 神戸山手女子中・高等学校 |
7 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 尼崎市立尼崎高等学校 |
8 | 兵庫県 | 銀賞 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
9 | 奈良県 | 銅賞 | 天理高等学校 | |
10 | 兵庫県 | 銀賞 | 滝川第二高等学校 | |
11 | 和歌山県 | 銀賞 | 和歌山県立和歌山商業高等学校 | |
12 | 京都府 | 銀賞 | 京都府立京都すばる高等学校 | |
13 | 奈良県 | 銅賞 | 奈良県立生駒高等学校 | |
14 | 兵庫県 | 金賞 | 淳心学院中学校・高等学校 | |
15 | 大阪府 | 銀賞 | 建国高等学校 | |
16 | 滋賀県 | 銀賞 | 滋賀県立寺山高等学校 | |
17 | 大阪府 | 銅賞 | 明星高等学校 | |
18 | 京都府 | 金賞 | 京都精華学園高等学校 |
ADVERTISEMENT