第43回全日本アンサンブルコンテスト
吹奏楽
- HOME
- 吹奏楽
- アンサンブルコンテスト
- 2019年度
- 全日本
ADVERTISEMENT
中学校の部
2020年3月20日
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 北海道 | 中止 | 釧路町立富原中学校 |
2 | 東関東 | 千葉県 | 中止 | 千葉市立土気中学校 |
3 | 東北 | 宮城県 | 中止 | 仙台市立五橋中学校 |
4 | 九州 | 鹿児島県 | 中止 | 鹿児島市立武岡中学校 |
5 | 東海 | 長野県 | 中止 | 松本市立鎌田中学校 |
6 | 東海 | 愛知県 | 中止 | 岡崎市立六ツ美中学校 |
7 | 北陸 | 福井県 | 中止 | 坂井市立坂井中学校 |
8 | 東京 | 東京都 | 中止 | 青梅市立第六中学校 |
9 | 東北 | 山形県 | 中止 | 山形市立第六中学校 |
10 | 四国 | 徳島県 | 中止 | 徳島市国府中学校 |
11 | 中国 | 広島県 | 中止 | 府中町立府中中学校 |
12 | 四国 | 徳島県 | 中止 | 徳島市城東中学校 |
13 | 関西 | 兵庫県 | 中止 | 加古川市立浜の宮中学校 |
14 | 西関東 | 埼玉県 | 中止 | 埼玉栄中学校 |
15 | 北陸 | 石川県 | 中止 | 白山市立北辰中学校 |
16 | 中国 | 山口県 | 中止 | 防府市立桑山中学校 |
17 | 西関東 | 埼玉県 | 中止 | 朝霞市立朝霞第一中学校 |
18 | 東京 | 東京都 | 中止 | 小平市立小平第三中学校 |
19 | 東関東 | 千葉県 | 中止 | 習志野市立第五中学校 |
20 | 北海道 | 北海道 | 中止 | 札幌市立清田中学校 |
21 | 関西 | 兵庫県 | 中止 | 加古川市立中部中学校 |
22 | 九州 | 宮崎県 | 中止 | 宮崎市立大淀中学校 |
高等学校の部
2020年3月20日
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 東海 | 長野県 | 中止 | 長野県長野東高等学校 |
2 | 東関東 | 神奈川県 | 中止 | 横浜市立戸塚高等学校 |
3 | 北陸 | 福井県 | 中止 | 北陸高等学校 |
4 | 西関東 | 埼玉県 | 中止 | 埼玉栄高等学校 |
5 | 北海道 | 北海道 | 中止 | 北海道旭川商業高等学校 |
6 | 四国 | 香川県 | 中止 | 高松第一高等学校 |
7 | 関西 | 兵庫県 | 中止 | 尼崎市立尼崎高等学校 |
8 | 九州 | 熊本県 | 中止 | 玉名女子高等学校 |
9 | 中国 | 岡山県 | 中止 | 岡山学芸館高等学校 |
10 | 関西 | 奈良県 | 中止 | 奈良市立一条高等学校 |
11 | 四国 | 香川県 | 中止 | 香川県立坂出高等学校 |
12 | 北海道 | 北海道 | 中止 | 北星学園大学附属高等学校 |
13 | 東北 | 福島県 | 中止 | 福島県立磐城高等学校 |
14 | 西関東 | 埼玉県 | 中止 | 春日部共栄高等学校 |
15 | 東北 | 宮城県 | 中止 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 |
16 | 東京 | 東京都 | 中止 | 東海大学付属高輪台高等学校 |
17 | 東関東 | 千葉県 | 中止 | 習志野市立習志野高等学校 |
18 | 九州 | 福岡県 | 中止 | 九州産業大学付属九州高等学校 |
19 | 中国 | 岡山県 | 中止 | 明誠学院高等学校 |
20 | 北陸 | 富山県 | 中止 | 富山県立富山商業高等学校 |
21 | 東海 | 三重県 | 中止 | 三重県立白子高等学校 |
22 | 東京 | 東京都 | 中止 | 東海大学菅生高等学校 |
ADVERTISEMENT