第45回全日本アンサンブルコンテスト
吹奏楽
- HOME
- 吹奏楽
- アンサンブルコンテスト
- 2021年度
- 全日本
ADVERTISEMENT
中学校の部
2022年3月19日
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 山口県 | 銅賞 | 下松市下松中学校 |
2 | 東京 | 東京都 | 金賞 | 玉川学園中学部 |
3 | 中国 | 広島県 | 銅賞 | 東広島市立松賀中学校 |
4 | 東海 | 静岡県 | 銀賞 | 浜松市立細江中学校 |
5 | 東北 | 宮城県 | 銀賞 | 仙台市立向陽台中学校 |
6 | 関西 | 京都府 | 金賞 | 精華町立精華西中学校 |
7 | 北陸 | 福井県 | 銀賞 | 鯖江市中央中学校 |
8 | 四国 | 愛媛県 | 銅賞 | 四国中央市立三島東中学校 |
9 | 関西 | 兵庫県 | 金賞 | 加古川市立中部中学校 |
10 | 四国 | 愛媛県 | 銀賞 | 松山市立西中学校 |
11 | 北海道 | 北海道 | 銀賞 | 未幌町立北中学校 |
12 | 東関東 | 千葉県 | 銅賞 | 習志野市立第四中学校 |
13 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 志木市立志木中学校 |
14 | 九州 | 佐賀県 | 金賞 | 佐賀市立城南中学校 |
15 | 九州 | 鹿児島県 | 金賞 | 鹿児島市立武岡中学校 |
16 | 東海 | 静岡県 | 銅賞 | 浜松市立南陽中学校 |
17 | 東北 | 岩手県 | 銀賞 | 北上市立上野中学校 |
18 | 北海道 | 北海道 | 銅賞 | 東神楽町立東神楽中学校 |
19 | 東京 | 東京都 | 金賞 | 羽村市立羽村第一中学校 |
20 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 朝霞市立朝霞第一中学校 |
21 | 東関東 | 神奈川県 | 金賞 | 横浜市立田奈中学校 |
22 | 北陸 | 富山県 | 銀賞 | 射水市立新湊中学校 |
高等学校の部
2022年3月19日
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
2 | 中国 | 岡山県 | 銀賞 | 就実高等学校 |
3 | 東関東 | 千葉県 | 銀賞 | 千葉県立幕張総合高等学校 |
4 | 関西 | 大阪府 | 銅賞 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 |
5 | 北海道 | 北海道 | 銅賞 | 遺愛女子高等学校 |
6 | 中国 | 岡山県 | 金賞 | 岡山学芸館高等学校 |
7 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 習志野市立習志野高等学校 |
8 | 北海道 | 北海道 | 金賞 | 北海道遠軽高等学校 |
9 | 九州 | 熊本県 | 金賞 | 玉名女子高等学校 |
10 | 関西 | 兵庫県 | 銅賞 | 淳心学院中学校・高等学校 |
11 | 四国 | 香川県 | 銅賞 | 香川県立坂出高等学校 |
12 | 四国 | 香川県 | 銅賞 | 高松第一高等学校 |
13 | 北陸 | 富山県 | 銀賞 | 富山県立高岡高等学校 |
14 | 東京 | 東京都 | 金賞 | 東海大学付属高輪台高等学校 |
15 | 九州 | 福岡県 | 金賞 | 九州産業大学付属九州高等学校 |
16 | 東京 | 東京都 | 銀賞 | 東海大学菅生高等学校 |
17 | 北陸 | 富山県 | 金賞 | 富山県立高岡商業高等学校 |
18 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 星野高等学校 |
19 | 東海 | 愛知県 | 金賞 | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 |
20 | 東北 | 福島県 | 金賞 | 福島県立磐城高等学校 |
21 | 東海 | 静岡県 | 銀賞 | 静岡県立浜名高等学校 |
22 | 東北 | 宮城県 | 銅賞 | 宮城県立多賀城高等学校 |
ADVERTISEMENT