第46回全日本アンサンブルコンテスト
吹奏楽
- HOME
- 吹奏楽
- アンサンブルコンテスト
- 2022年度
- 全日本
ADVERTISEMENT
中学校の部
2023年3月19日
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 東海 | 静岡県 | 銀賞 | 静岡市立東豊田中学校 |
2 | 東北 | 宮城県 | 銀賞 | 仙台市立上杉山中学校 |
3 | 東京 | 東京都 | 銀賞 | 玉川学園中学部 |
4 | 北海道 | 北海道 | 銀賞 | 旭川市立永山中学校 |
5 | 中国 | 広島県 | 銀賞 | 府中町立府中中学校 |
6 | 中国 | 広島県 | 銅賞 | 修道中学校 |
7 | 北陸 | 富山県 | 銀賞 | 南砺市立福野中学校 |
8 | 九州 | 鹿児島県 | 金賞 | 鹿児島市立武岡中学校 |
9 | 西関東 | 埼玉県 | 金賞 | 朝霞市立朝霞第一中学校 |
10 | 四国 | 愛媛県 | 銀賞 | 四国中央市立三島東中学校 |
11 | 関西 | 奈良県 | 銅賞 | 生駒市立生駒中学校 |
12 | 北海道 | 北海道 | 銀賞 | 美幌町立北中学校 |
13 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 千葉市立土気中学校 |
14 | 東海 | 静岡県 | 銅賞 | 浜松日体中学校 |
15 | 東関東 | 千葉県 | 銀賞 | 習志野市立第四中学校 |
16 | 関西 | 京都府 | 金賞 | 京都朝鮮中高級学校 |
17 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 久喜市立鷲宮東中学校 |
18 | 北陸 | 富山県 | 銀賞 | 射水市立新湊中学校 |
19 | 九州 | 大分県 | 金賞 | 大分市立原川中学校 |
20 | 東京 | 東京都 | 銀賞 | 羽村市立羽村第一中学校 |
21 | 東北 | 岩手県 | 銅賞 | 北上市立上野中学校 |
22 | 四国 | 高知県 | 銅賞 | いの町立伊野中学校 |
高等学校の部
2023年3月19日
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 東関東 | 千葉県 | 銀賞 | 千葉県立幕張総合高等学校 |
2 | 東海 | 愛知県 | 銀賞 | 愛知工業大学名電高等学校 |
3 | 北海道 | 北海道 | 銀賞 | 遺愛女子高等学校 |
4 | 関西 | 兵庫県 | 金賞 | 須磨学園高等学校・中学校 |
5 | 東関東 | 茨城県 | 銅賞 | 常総学院高等学校 |
6 | 中国 | 岡山県 | 銅賞 | 明誠学院高等学校 |
7 | 関西 | 兵庫県 | 銅賞 | 淳心学院中・高等学校 |
8 | 東北 | 福島県 | 金賞 | 福島県立いわき湯本高等学校 |
9 | 東京 | 東京都 | 銀賞 | 東海大学菅生高等学校 |
10 | 四国 | 香川県 | 銀賞 | 高松第一高等学校 |
11 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
12 | 四国 | 香川県 | 銀賞 | 香川県立坂出高等学校 |
13 | 東北 | 福島県 | 銅賞 | 福島県立磐城高等学校 |
14 | 北陸 | 富山県 | 金賞 | 富山県立高岡商業高等学校 |
15 | 九州 | 福岡県 | 金賞 | 東福岡高等学校・東福岡自彊館中学校 |
16 | 西関東 | 埼玉県 | 金賞 | 埼玉栄高等学校 |
17 | 北陸 | 福井県 | 銀賞 | 北陸高等学校 |
18 | 北海道 | 北海道 | 銅賞 | 北海道遠軽高等学校 |
19 | 中国 | 岡山県 | 銀賞 | 岡山学芸館高等学校 |
20 | 九州 | 佐賀県 | 銀賞 | 佐賀学園高等学校 |
21 | 東海 | 愛知県 | 金賞 | 安城学園高等学校 |
22 | 東京 | 東京都 | 銀賞 | 東海大学付属高輪台高等学校 |
ADVERTISEMENT