第49回関西アンサンブルコンテスト
吹奏楽
- HOME
- 吹奏楽
- アンサンブルコンテスト
- 2022年度
- 関西
ADVERTISEMENT
中学校の部
2023年2月11日
順 | 府県 | 賞 | 代表 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 奈良県 | 銀賞 | 天理市立西中学校 | |
2 | 兵庫県 | 銀賞 | 和歌山市立西和中学校 | |
3 | 兵庫県 | 銀賞 | 豊岡市立豊岡北中学校 | |
4 | 兵庫県 | 金賞 | 加古川市立中部中学校 | |
5 | 滋賀県 | 銅賞 | 野洲市立野洲北中学校 | |
6 | 京都府 | 銅賞 | 長岡京市立長岡第二中学校 | |
7 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山市立紀伊中学校 | |
8 | 兵庫県 | 銅賞 | 加古川市立浜の宮中学校 | |
9 | 兵庫県 | 銀賞 | 尼崎市立中央中学校 | |
10 | 京都府 | 銀賞 | 精華町立精華西中学校 | |
11 | 大阪府 | 金賞 | 大阪市立鯰江中学校 | |
12 | 奈良県 | 銅賞 | 香芝市立香芝中学校 | |
13 | 大阪府 | 銅賞 | 東大阪市立石切中学校 | |
14 | 兵庫県 | 金賞 | 淡路市立津名中学校 | |
15 | 滋賀県 | 銅賞 | 立命館守山中学校 | |
16 | 京都府 | 金賞 | 代表 | 京都朝鮮中高級学校 |
17 | 滋賀県 | 銅賞 | 野洲市立野洲中学校 | |
18 | 奈良県 | 金賞 | 代表 | 生駒市立生駒中学校 |
19 | 兵庫県 | 金賞 | 姫路市立山陽中学校 | |
20 | 兵庫県 | 金賞 | 西宮市立甲陵中学校 | |
21 | 大阪府 | 金賞 | 大阪市立城東中学校 | |
22 | 大阪府 | 銀賞 | 箕面市立第一中学校 | |
23 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪市立蒲生中学校 | |
24 | 兵庫県 | 銀賞 | 尼崎市立園田中学校 |
高等学校の部
2023年2月11日
順 | 府県 | 賞 | 代表 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 須磨学園高等学校・中学校 |
2 | 京都府 | 銀賞 | 京都両洋高等学校 | |
3 | 奈良県 | 銀賞 | 奈良市立一条高等学校 | |
4 | 兵庫県 | 銀賞 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
5 | 大阪府 | 銀賞 | 同志社香里中学校・高等学校 | |
6 | 滋賀県 | 銅賞 | 滋賀県立甲西高等学校 | |
7 | 奈良県 | 銅賞 | 奈良県立郡山高等学校 | |
8 | 滋賀県 | 銅賞 | 近江高等学校 | |
9 | 兵庫県 | 金賞 | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
10 | 京都府 | 銀賞 | 洛南高等学校 | |
11 | 和歌山県 | 銅賞 | 和山県立星林高等学校 | |
12 | 大阪府 | 銀賞 | 近畿大学附属高等学校 | |
13 | 兵庫県 | 金賞 | 滝川第二高等学校 | |
14 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山県立向陽中・高等学校 | |
15 | 京都府 | 銀賞 | 京都共栄学園高等学校 | |
16 | 大阪府 | 銅賞 | 大阪産業大学附属高等学校 | |
17 | 大阪府 | 銅賞 | 常翔学園高等学校 | |
18 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 淳心学院中・高等学校 |
ADVERTISEMENT