第55回京都府アンサンブルコンテスト
吹奏楽
- HOME
- 吹奏楽
- アンサンブルコンテスト
- 2022年度
- 京都府
ADVERTISEMENT
中学校の部
2022年12月24日
順 | 地域 | 賞 | 代表 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 長岡京市 | 金賞 | 立命館中学校 | |
2 | 京田辺市 | 銀賞 | 京田辺市立田辺中学校 | |
3 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立岡崎中学校 | |
4 | 京都市 | 銅賞 | 京都市立下鴨中学校 | |
5 | 長岡京市 | 金賞 | 長岡京市立長岡第三中学校 | |
6 | 京都市 | 金賞 | 京都市立近衛中学校 | |
7 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 京都朝鮮中高級学校 |
8 | 宇治市 | 銀賞 | 宇治市立木幡中学校 | |
9 | 亀岡市 | 銅賞 | 亀岡市立詳徳中学校 | |
10 | 長岡京市 | 金賞 | 代表 | 長岡京市立長岡第二中学校 |
11 | 城陽市 | 銅賞 | 城陽市立西城陽中学校 | |
12 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立修学院中学校 | |
13 | 大山崎町 | 銀賞 | 大山崎町立大山崎中学校 | |
14 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立凌風小中学校 | |
15 | 宇治市 | 銀賞 | 宇治市立東宇治中学校 | |
16 | 京都市 | 銅賞 | 京都光華中学校 | |
17 | 木津川市 | 銀賞 | 木津川市立木津中学校 | |
18 | 京都市 | 銅賞 | 京都市立醍醐中学校 | |
19 | 八幡市 | 銅賞 | 八幡市立男山第三中学校 | |
20 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立桂川中学校 | |
21 | 亀岡市 | 金賞 | 亀岡市立大成中学校 | |
22 | 南丹市 | 銀賞 | 南丹市立八木中学校 | |
23 | 京都市 | 銅賞 | 大谷中学校 | |
24 | 京都市 | 銅賞 | 京都市立向島東中学校 | |
25 | 長岡京市 | 金賞 | 長岡京市立長岡中学校 | |
26 | 京都市 | 銅賞 | 京都市立桃陵中学校 | |
27 | 宇治市 | 銀賞 | 宇治市立南宇治中学校 | |
28 | 精華町 | 金賞 | 代表 | 精華町立精華西中学校 |
29 | 京丹波町 | 銀賞 | 京丹波町立蒲生野中学校 | |
30 | 亀岡市 | 銀賞 | 亀岡市立東輝中学校 | |
31 | 与謝野町 | 銅賞 | 与謝野町立江陽中学校 | |
32 | 亀岡市 | 金賞 | 亀岡市立亀岡中学校 | |
33 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立大枝中学校 | |
34 | 木津川市 | 銀賞 | 木津川市立木津第二中学校 | |
35 | 京都市 | 銅賞 | 京都市立中京中学校 | |
36 | 京都市 | 銅賞 | 京都市立京都京北小中学校 | |
37 | 城陽市 | 金賞 | 城陽市立東城陽中学校 | |
38 | 木津川市 | 銀賞 | 木津川市立木津南中学校 | |
39 | 京都市 | 銅賞 | 京都教育大学附属京都小中学校 | |
40 | 京都市 | 金賞 | 京都府立洛北高等学校附属中学校 | |
41 | 舞鶴市 | 銀賞 | 舞鶴市立白糸中学校 | |
42 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立八条中学校 | |
43 | 宇治市 | 金賞 | 宇治市立黄檗中学校 | |
44 | 京都市 | 銅賞 | 京都市立桃山中学校 | |
45 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立京都御池中学校 | |
46 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立花山中学校 | |
47 | 京都市 | 金賞 | 京都市立神川中学校 | |
48 | 南丹市 | 銀賞 | 南丹市立園部中学校 | |
49 | 宇治市 | 銀賞 | 宇治市立槇島中学校 | |
50 | 宇治市 | 銅賞 | 宇治市立西小倉中学校 | |
51 | 城陽市 | 銀賞 | 城陽市立城陽中学校 | |
52 | 京都市 | 銅賞 | 京都市立洛西中学校 | |
53 | 京都市 | 銅賞 | 京都市立栗陵中学校 | |
54 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立西賀茂中学校 | |
55 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立向島秀蓮小中学校 | |
56 | 京都市 | 金賞 | 洛南高等学校附属中学校 | |
57 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立加茂川中学校 | |
58 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立双ヶ丘中学校 | |
59 | 京都市 | 金賞 | 京都市立七条中学校 | |
60 | 京田辺市 | 銅賞 | 京田辺市立培良中学校 | |
61 | 木津川市 | 銀賞 | 木津川市立泉川中学校 | |
62 | 宇治市 | 銀賞 | 宇治市立宇治中学校 | |
63 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立大原野中学校 | |
64 | 京都市 | 銅賞 | 京都市立東山泉小中学校 | |
65 | 八幡市 | 銀賞 | 八幡市立男山東中学校 | |
66 | 京都市 | 金賞 | 龍谷大学付属平安中学校 | |
67 | 京都市 | 金賞 | 京都市立音羽中学校 | |
68 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立高野中学校 | |
69 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立太秦中学校 | |
70 | 城陽市 | 銀賞 | 城陽市立南城陽中学校 | |
71 | 京都市 | 金賞 | 平安女学院中学校 | |
72 | 八幡市 | 辞退 | 八幡市立男山中学校 | |
73 | 宇治市 | 銀賞 | 宇治市立北宇治中学校 | |
74 | 京都市 | 銀賞 | 京都市旭丘中学校 | |
75 | 八幡市 | 銀賞 | 八幡市立男山第二中学校 | |
76 | 京都市 | 銀賞 | 京都橘中学校 | |
77 | 京都市 | 銅賞 | 京都市立大宅中学校 | |
78 | 精華町 | 金賞 | 精華町立精華中学校 |
高等学校の部
2022年12月25日
順 | 地域 | 賞 | 代表 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 京都市 | 金賞 | 京都府立嵯峨野高等学校 | |
2 | 京都市 | 金賞 | 京都聖母学院高等学校 | |
3 | 京都市 | 銅賞 | 京都聖カタリナ高等学校 | |
4 | 京都市 | 辞退 | 京都府立北嵯峨高等学校 | |
5 | 福知山市 | 銀賞 | 京都府立福知山高等学校 | |
6 | 京都市 | 銅賞 | 京都市立日吉ケ丘高等学校 | |
7 | 京都市 | 辞退 | 京都府立桃山高等学校 | |
8 | 長岡京市 | 銅賞 | 京都府立乙訓高等学校 | |
9 | 綾部市 | 銀賞 | 京都府立綾部高等学校 | |
10 | 京都市 | 銀賞 | 平安女学院高等学校 | |
11 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立堀川高等学校 | |
12 | 京都市 | 銀賞 | 京都先端科学大学附属高等学校 | |
13 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 洛南高等学校 |
14 | 京都市 | 銅賞 | 東山中学・高等学校 | |
15 | 宇治市 | 銀賞 | 京都府立莵道高等学校 | |
16 | 京都市 | 銀賞 | 大谷高等学校 | |
17 | 福知山市 | 金賞 | 代表 | 京都共栄学園高等学校 |
18 | 京都市 | 金賞 | 京都府立鴨沂高等学校 | |
19 | 福知山市 | 銀賞 | 福知山成美高等学校 | |
20 | 宮津市 | 銅賞 | 京都府立宮津天橋高等学校 | |
21 | 京都市 | 銀賞 | 京都府立山城高等学校 | |
22 | 京田辺市 | 銅賞 | 同志社国際高等学校 | |
23 | 京都市 | 金賞 | 京都精華学園高等学校 | |
24 | 京都市 | 金賞 | 京都文教高等学校 | |
25 | 京都市 | 辞退 | 京都光華高等学校 | |
26 | 南丹市 | 銀賞 | 京都府立園部高等学校・附属中学校 | |
27 | 長岡京市 | 金賞 | 立命館高等学校 | |
28 | 長岡京市 | 銀賞 | 京都府立西乙訓高等学校 | |
29 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 京都両洋高等学校 |
30 | 京都市 | 銀賞 | 京都府立洛北高等学校 | |
31 | 京都市 | 金賞 | 京都橘高等学校 | |
32 | 亀岡市 | 金賞 | 京都府立亀岡高等学校 | |
33 | 京都市 | 金賞 | 龍谷大学付属平安高等学校 | |
34 | 舞鶴市 | 銅賞 | 京都府立西舞鶴高等学校 | |
35 | 木津川市 | 銀賞 | 京都府立南陽高等学校 | |
36 | 宇治市 | 銅賞 | 京都府立東宇治高等学校 | |
37 | 舞鶴市 | 銅賞 | 京都府立東舞鶴高等学校 | |
38 | 京都市 | 銀賞 | 京都府立鳥羽高等学校 | |
39 | 京都市 | 金賞 | 京都府立京都すばる高等学校 | |
40 | 宇治市 | 銀賞 | 京都府立城南菱創高等学校 | |
41 | 城陽市 | 辞退 | 京都府立西城陽高等学校 | |
42 | 京都市 | 参加 | 京都明徳高等学校 |
ADVERTISEMENT