第47回全日本アンサンブルコンテスト
吹奏楽
- HOME
- 吹奏楽
- アンサンブルコンテスト
- 2023年度
- 全日本
ADVERTISEMENT
中学校の部
2024年3月20日
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 東北 | 岩手県 | 金賞 | 北上市立上野中学校 |
2 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 朝霞市立朝霞第三中学校 |
3 | 東海 | 長野県 | 銀賞 | 長野市立東北中学校 |
4 | 四国 | 高知県 | 銀賞 | 高知市立愛宕中学校 |
5 | 東関東 | 栃木県 | 銅賞 | 宇都宮市宮の原中学校 |
6 | 北海道 | 北海道 | 銅賞 | 札幌市立信濃中学校 |
7 | 北海道 | 北海道 | 銀賞 | 旭川市立永山中学校 |
8 | 東京都 | 東京都 | 金賞 | 小平市立小平第三中学校 |
9 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 千葉市立土気中学校 |
10 | 北陸 | 富山県 | 銀賞 | 射水市立新湊中学校 |
11 | 中国 | 広島県 | 銀賞 | 府中町立府中中学校 |
12 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 朝霞市立朝霞第一中学校 |
13 | 東北 | 宮城県 | 銀賞 | 仙台市立向陽台中学校 |
14 | 関西 | 兵庫県 | 銀賞 | 西宮市立甲陵中学校 |
15 | 北陸 | 富山県 | 銅賞 | 射水市立新湊南部中学校 |
16 | 九州 | 鹿児島県 | 銅賞 | 鹿児島市立桜丘中学校 |
17 | 関西 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪市立城東中学校 |
18 | 中国 | 岡山県 | 銅賞 | 岡山県立岡山操山中学校 |
19 | 九州 | 鹿児島県 | 金賞 | 鹿児島市立武岡中学校 |
20 | 東海 | 静岡県 | 銀賞 | 浜松市立富塚中学校 |
21 | 四国 | 徳島県 | 銀賞 | 徳島市立国府中学校 |
22 | 東京都 | 東京都 | 金賞 | 羽村市立羽村第一中学校 |
高等学校の部
2024年3月20日
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 九州 | 長崎県 | 銀賞 | 長崎県立佐世保北高等学校 |
2 | 東京都 | 東京都 | 銀賞 | 東海大学菅生高等学校 |
3 | 北海道 | 北海道 | 銀賞 | 旭川明成高等学校 |
4 | 中国 | 岡山県 | 銅賞 | 岡山学芸館高等学校 |
5 | 東北 | 宮城県 | 銅賞 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 |
6 | 西関東 | 埼玉県 | 金賞 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
7 | 北陸 | 石川県 | 銅賞 | 小松市立高等学校 |
8 | 関西 | 兵庫県 | 金賞 | 須磨学園高等学校・中学校 |
9 | 東関東 | 栃木県 | 銀賞 | 作新学院高等学校 |
10 | 四国 | 愛媛県 | 銀賞 | 愛媛県立伊予高等学校 |
11 | 四国 | 香川県 | 金賞 | 香川県立坂出高等学校 |
12 | 東北 | 福島県 | 銀賞 | 福島県立磐城高等学校 |
13 | 関西 | 兵庫県 | 銀賞 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 |
14 | 北陸 | 石川県 | 銀賞 | 金沢学院大学附属高等学校 |
15 | 九州 | 熊本県 | 銀賞 | 玉名女子高等学校 |
16 | 東京都 | 東京都 | 金賞 | 東海大学付属高輪台高等学校 |
17 | 東海 | 静岡県 | 銀賞 | 浜松市立高等学校 |
18 | 東海 | 静岡県 | 銀賞 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校 |
19 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 千葉県立幕張総合高等学校 |
20 | 中国 | 岡山県 | 金賞 | 明誠学院高等学校 |
21 | 西関東 | 埼玉県 | 金賞 | 埼玉栄高等学校 |
22 | 北海道 | 北海道 | 銀賞 | 北海道遠軽高等学校 |
ADVERTISEMENT