第50回関西アンサンブルコンテスト
吹奏楽
- HOME
- 吹奏楽
- アンサンブルコンテスト
- 2023年度
- 関西
ADVERTISEMENT
中学校の部
2024年2月11日
順 | 府県 | 賞 | 代表 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 奈良県 | 銀賞 | 天理中学校 | |
2 | 兵庫県 | 金賞 | 加古川市立中部中学校 | |
3 | 滋賀県 | 銀賞 | 守山市立守山北中学校 | |
4 | 大阪府 | 銅賞 | 大阪市立蒲生中学校 | |
5 | 奈良県 | 銅賞 | 天理市立南中学校 | |
6 | 滋賀県 | 銅賞 | 守山市立守山南中学校 | |
7 | 京都府 | 銅賞 | 宇治市立木幡中学校 | |
8 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 西宮市立甲陵中学校 |
9 | 奈良県 | 銀賞 | 香芝市立香芝中学校 | |
10 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山市立西和中学校 | |
11 | 滋賀県 | 銀賞 | 守山市立守山中学校 | |
12 | 大阪府 | 金賞 | 大阪市立鯰江中学校 | |
13 | 滋賀県 | 銀賞 | 大津市立日吉中学校 | |
14 | 大阪府 | 銀賞 | 箕面市立第一中学校 | |
15 | 兵庫県 | 金賞 | 西宮市立瓦木中学校 | |
16 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 大阪市立城東中学校 |
17 | 兵庫県 | 銀賞 | 加古川市立加古川中学校 | |
18 | 京都府 | 銀賞 | 長岡京市立長岡第二中学校 | |
19 | 兵庫県 | 金賞 | 神戸市立住吉中学校 | |
20 | 京都府 | 銀賞 | 京都市立桂中学校 | |
21 | 兵庫県 | 銀賞 | 西脇市立黒田庄中学校 | |
22 | 和歌山県 | 銅賞 | 紀の川市立貴志川中学校 | |
23 | 大阪府 | 銀賞 | 東大阪市立石切中学校 |
高等学校の部
2024年2月11日
順 | 府県 | 賞 | 代表 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 大阪府 | 金賞 | 浪速高等学校・中学校 | |
2 | 京都府 | 金賞 | 京都両洋高等学校 | |
3 | 兵庫県 | 金賞 | 淳心学院中学校・高等学校 | |
4 | 奈良県 | 銅賞 | 奈良県立郡山高等学校 | |
5 | 兵庫県 | 銀賞 | 兵庫県立豊岡高等学校 | |
6 | 和歌山県 | 銀賞 | 和歌山県立星林高等学校 | |
7 | 京都府 | 銀賞 | 京都精華学園高等学校 | |
8 | 滋賀県 | 銀賞 | 立命館守山高等学校 | |
9 | 大阪府 | 銅賞 | 大手門学院大手前中・高等学校 | |
10 | 大阪府 | 銅賞 | 精華高等学校 | |
11 | 奈良県 | 銀賞 | 奈良県立生駒高等学校 | |
12 | 兵庫県 | 銀賞 | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
13 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪産業大学附属高等学校 | |
14 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 須磨学園高等学校・中学校 |
15 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山県立向陽中・高等学校 | |
16 | 京都府 | 銀賞 | 京都共栄学園高等学校 | |
17 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 |
18 | 滋賀県 | 金賞 | 近江高等学校 |
ADVERTISEMENT