第48回全日本アンサンブルコンテスト
吹奏楽
- HOME
- 吹奏楽
- アンサンブルコンテスト
- 2024年度
- 全日本
ADVERTISEMENT
中学校の部
2025年3月20日
順 | 支部 | 都道府県 | 学校・団体 |
---|---|---|---|
1 | 北陸 | ||
2 | 西関東 | ||
3 | 東京都 | ||
4 | 東海 | ||
5 | 西関東 | ||
6 | 東北 | ||
7 | 九州 | ||
8 | 中国 | ||
9 | 関西 | ||
10 | 東関東 | ||
11 | 関西 | ||
12 | 四国 | ||
13 | 東北 | ||
14 | 東関東 | ||
15 | 北陸 | ||
16 | 北海道 | ||
17 | 東海 | ||
18 | 九州 | ||
19 | 中国 | ||
20 | 四国 | ||
21 | 北海道 | ||
22 | 東京都 |
高等学校の部
2025年3月20日
順 | 支部 | 都道府県 | 学校・団体 |
---|---|---|---|
1 | 東京都 | ||
2 | 東京都 | ||
3 | 北陸 | ||
4 | 西関東 | ||
5 | 東北 | ||
6 | 北海道 | ||
7 | 九州 | ||
8 | 関西 | ||
9 | 東関東 | ||
10 | 東関東 | ||
11 | 東北 | ||
12 | 東海 | ||
13 | 西関東 | ||
14 | 北陸 | ||
15 | 四国 | ||
16 | 九州 | ||
17 | 四国 | ||
18 | 北海道 | ||
19 | 東海 | ||
20 | 中国 | ||
21 | 関西 | ||
22 | 中国 |
ADVERTISEMENT