第29回全日本マーチングコンテスト
吹奏楽
- HOME
- 吹奏楽
- マーチングコンテスト
- 2016年度
- 全日本
ADVERTISEMENT
中学校の部
2016年11月20日
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 関西 | 兵庫県 | 銅賞 | 加古川市立平岡中学校 |
2 | 九州 | 沖縄県 | 銅賞 | 宜野湾市立真志喜中学校 |
3 | 東海 | 愛知県 | 銅賞 | 安西市立佐織中学校 |
4 | 四国 | 徳島県 | 銀賞 | 徳島市立加茂名中学校 |
5 | 東海 | 愛知県 | 銀賞 | 名古屋市立平針中学校 |
6 | 東京 | 東京都 | 銀賞 | 足立区立第十一中学校 |
7 | 関西 | 兵庫県 | 金賞 | 西宮市立甲陵中学校 |
8 | 東北 | 宮城県 | 銅賞 | 仙台市立広瀬中学校 |
9 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 習志野市立第二中学校 |
10 | 中国 | 広島県 | 金賞 | 広島市立安佐中学校 |
11 | 東京 | 東京都 | 金賞 | 足立区立第十四中学校 |
12 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 野田市立南部中学校 |
13 | 関西 | 兵庫県 | 銀賞 | 姫路市立飾磨東中学校 |
14 | 北海道 | 北海道 | 銅賞 | 遠軽町立遠軽中学校 |
15 | 関西 | 兵庫県 | 銀賞 | 西宮市立上甲子園中学校 |
16 | 西関東 | 山梨県 | 銅賞 | 甲州市立塩山中学校 |
17 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 船橋市立法田中学校 |
18 | 東海 | 愛知県 | 銀賞 | 名古屋市立植田中学校 |
19 | 九州 | 長崎県 | 金賞 | 雲仙市立小浜中学校 |
20 | 北陸 | 富山県 | 銅賞 | 砺波市立庄西中学校 |
21 | 九州 | 福岡県 | 銀賞 | 北九州市立木屋瀬中学校 |
22 | 東北 | 福島県 | 銀賞 | 郡山市立郡山第三中学校 |
23 | 関西 | 京都府 | 金賞 | 宇治市立宇治中学校 |
24 | 中国 | 広島県 | 金賞 | 府中町立府中緑ケ丘中学校 |
25 | 西関東 | 群馬県 | 金賞 | 高崎市立塚沢中学校 |
高等学校以上の部
2016年11月20日
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 北海道 | 銅賞 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
2 | 四国 | 高知県 | 銅賞 | 土佐女子中学高等学校 |
3 | 東海 | 愛知県 | 銀賞 | 愛知県立木曽川高等学校 |
4 | 九州 | 熊本県 | 銀賞 | 熊本県立熊本工業高等学校 |
5 | 北陸 | 富山県 | 銅賞 | 富山県立高岡商業高等学校 |
6 | 九州 | 熊本県 | 金賞 | 玉名女子高等学校 |
7 | 東海 | 愛知県 | 金賞 | 愛知工業大学名電高等学校 |
8 | 九州 | 福岡県 | 銅賞 | 九州産業大学付属九州産業高等学校 |
9 | 東海 | 愛知県 | 金賞 | 安城学園高等学校 |
10 | 関西 | 兵庫県 | 銀賞 | 滝川第二高等学校 |
11 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 船橋市立船橋高等学校 |
12 | 西関東 | 群馬県 | 銀賞 | 東京農業大学第二高等学校 |
13 | 東北 | 青森県 | 銅賞 | 青森県立弘前実業高等学校 |
14 | 関西 | 大阪府 | 銀賞 | 箕面自由学園高等学校 |
15 | 東関東 | 千葉県 | 銀賞 | 柏市立柏高等学校 |
16 | 九州 | 福岡県 | 金賞 | 精華女子高等学校 |
17 | 関西 | 大阪府 | 金賞 | 大阪府立淀川工科高等学校 |
18 | 東京 | 東京都 | 銀賞 | 東海大学付属高輪台高等学校 |
19 | 東北 | 宮城県 | 銀賞 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 |
20 | 東京 | 東京都 | 銀賞 | 八王子学園八王子高等学校 |
21 | 四国 | 高知県 | 銅賞 | 高知芸術高等学校 |
22 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 習志野市立習志野高等学校 |
23 | 中国 | 岡山県 | 銅賞 | 岡山県立岡山東商業高等学校 |
24 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
25 | 中国 | 島根県 | 銀賞 | 出雲北陵高等学校 |
ADVERTISEMENT