第30回全日本マーチングコンテスト
吹奏楽
- HOME
- 吹奏楽
- マーチングコンテスト
- 2017年度
- 全日本
ADVERTISEMENT
中学校の部
2017年11月19日
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 広島県 | 銀賞 | 東広島市立黒瀬中学校 |
2 | 四国 | 徳島県 | 銅賞 | 徳島市加茂名中学校 |
3 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 野田市立南部中学校 |
4 | 九州 | 福岡県 | 銅賞 | 北九州市立志徳中学校 |
5 | 北海道 | 北海道 | 銀賞 | 遠軽町立遠軽中学校 |
6 | 関西 | 大阪府 | 金賞 | 大阪市立菫中学校 |
7 | 九州 | 福岡県 | 銀賞 | 北九州市立木屋瀬中学校 |
8 | 東海 | 愛知県 | 銀賞 | 名古屋市立平針中学校 |
9 | 九州 | 長崎県 | 銀賞 | 雲仙市立小浜中学校 |
10 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 久喜市立栗橋東中学校 |
11 | 東京 | 東京都 | 金賞 | 足立区立第十四中学校 |
12 | 関西 | 兵庫県 | 銅賞 | 加古川市立平岡中学校 |
13 | 東海 | 愛知県 | 銀賞 | 名古屋市立植田中学校 |
14 | 関西 | 京都府 | 銀賞 | 宇治市立宇治中学校 |
15 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 習志野市立第四中学校 |
16 | 北陸 | 富山県 | 銅賞 | 砺波市立出町中学校 |
17 | 東北 | 福島県 | 銅賞 | 郡山市立郡山第三中学校 |
18 | 九州 | 熊本県 | 銅賞 | 八代市立第四中学校 |
19 | 関西 | 兵庫県 | 金賞 | 西宮市立上甲子園中学校 |
20 | 中国 | 広島県 | 銅賞 | 広島市立安佐中学校 |
21 | 東京 | 東京都 | 金賞 | 板橋区立赤塚第三中学校 |
22 | 西関東 | 群馬県 | 金賞 | 高崎市立塚沢中学校 |
23 | 関西 | 兵庫県 | 銀賞 | 神戸市立多聞東中学校 |
24 | 東海 | 愛知県 | 銀賞 | 愛西市立佐織中学校 |
25 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 習志野市立第二中学校 |
高等学校以上の部
2017年11月19日
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 東海 | 愛知県 | 銀賞 | 愛知工業大学名電高等学校 |
2 | 西関東 | 群馬県 | 銀賞 | 東京農業大学第二高等学校 |
3 | 四国 | 高知県 | 銅賞 | 土佐女子中学高等学校 |
4 | 関西 | 大阪府 | 銀賞 | 箕面自由学園高等学校 |
5 | 関西 | 大阪府 | 金賞 | 大阪府立淀川工科高等学校 |
6 | 関西 | 兵庫県 | 金賞 | 滝川第二高等学校 |
7 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 柏市立柏高等学校 |
8 | 東海 | 愛知県 | 金賞 | 安城学園高等学校 |
9 | 九州 | 長崎県 | 銀賞 | 活水中学校・高等学校 |
10 | 東関東 | 千葉県 | 銀賞 | 船橋市立船橋高等学校 |
11 | 北陸 | 富山県 | 銅賞 | 富山県立高岡商業高等学校 |
12 | 東北 | 福島県 | 銅賞 | 帝京安積高等学校 |
13 | 東京 | 東京都 | 銀賞 | 東海大学附属高輪台高等学校 |
14 | 東北 | 宮城県 | 銅賞 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 |
15 | 九州 | 熊本県 | 銀賞 | 熊本県立熊本工業高等学校 |
16 | 中国 | 島根県 | 銅賞 | 島根県立出雲商業高等学校 |
17 | 東海 | 愛知県 | 銅賞 | 愛知県立木曽川高等学校 |
18 | 九州 | 福岡県 | 金賞 | 精華女子高等学校 |
19 | 九州 | 福岡県 | 金賞 | 玉名女子高等学校 |
20 | 北海道 | 北海道 | 銅賞 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
21 | 西関東 | 埼玉県 | 金賞 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
22 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 習志野市立習志野高等学校 |
23 | 北海道 | 北海道 | 銀賞 | 北海道遠軽高等学校 |
24 | 中国 | 島根県 | 銀賞 | 出雲北陵高等学校 |
25 | 四国 | 高知県 | 銅賞 | 高知学芸高等学校 |
ADVERTISEMENT