第45回関西マーチングコンテスト
吹奏楽
- HOME
- 吹奏楽
- マーチングコンテスト
- 2017年度
- 関西
ADVERTISEMENT
高等学校以上の部
2017年9月23日
順 | 府県 | 賞 | 代表 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 滋賀県 | 銅賞 | 滋賀県立河瀬高等学校 | |
2 | 大阪府 | 銅賞 | 大阪市立扇町総合高等学校 | |
3 | 大阪府 | 銀賞 | 東海大学付属仰星高等学校 | |
4 | 京都府 | 金賞 | 京都橘高等学校 | |
5 | 京都府 | 銀賞 | 龍谷大学付属平安高等学校 | |
6 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 箕面自由学園高等学校 |
7 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪学芸高等学校 | |
8 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 大阪府立淀川工科高等学校 |
9 | 兵庫県 | 銀賞 | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
10 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 滝川第二高等学校 |
11 | 滋賀県 | 銅賞 | 近江高等学校 | |
12 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山県立星林高等学校 | |
13 | 京都府 | 金賞 | 京都府立京都すばる高等学校 | |
14 | 兵庫県 | 銀賞 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
15 | 奈良県 | 銅賞 | 奈良県立郡山高等学校 | |
16 | 大阪府 | 金賞 | 早稲田摂陵高等学校 | |
17 | 京都府 | 銀賞 | 京都両洋高等学校 |
中学校の部
2017年9月23日
順 | 府県 | 賞 | 代表 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 兵庫県 | 金賞 | 西宮市立甲陵中学校 | |
2 | 兵庫県 | 銀賞 | 神戸市立玉津中学校 | |
3 | 兵庫県 | 銀賞 | 神戸市立西神中学校 | |
4 | 和歌山県 | 銅賞 | かつらぎ町立妙寺中学校 | |
5 | 大阪府 | 銀賞 | 豊中市立第十四中学校 | |
6 | 奈良県 | 銀賞 | 王寺町立王寺中学校 | |
7 | 大阪府 | 銅賞 | 摂津市立第一中学校 | |
8 | 大阪府 | 銀賞 | 豊中市立第九中学校 | |
9 | 奈良県 | 銀賞 | 河合町立河合第二中学校 | |
10 | 京都府 | 金賞 | 代表 | 宇治市立宇治中学校 |
11 | 大阪府 | 銅賞 | 八尾市立龍華中学校 | |
12 | 京都府 | 銀賞 | 京都市立修学院中学校 | |
13 | 和歌山県 | 銀賞 | 紀の川市立打田中学校 | |
14 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 西宮市立上甲子園中学校 |
15 | 奈良県 | 銅賞 | 宇陀市立榛原中学校 | |
16 | 京都府 | 銀賞 | 宇治市立東宇治中学校 | |
17 | 兵庫県 | 金賞 | 姫路市立飾磨東中学校 | |
18 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 大阪市立菫中学校 |
19 | 京都府 | 金賞 | 京都市立伏見中学校 | |
20 | 大阪府 | 銀賞 | 池田市立池田中学校 | |
21 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 神戸市立多聞東中学校 |
22 | 滋賀県 | 銅賞 | 甲賀市立城山中学校 | |
23 | 大阪府 | 銀賞 | 泉南市立一丘中学校 | |
24 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪市立三国中学校 | |
25 | 京都府 | 銅賞 | 京都市立開睛中学校 | |
26 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪市立鯰江中学校 | |
27 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪市立蒲生中学校 | |
28 | 兵庫県 | 金賞 | 神戸市立塩屋中学校 | |
29 | 滋賀県 | 銅賞 | 大津市立瀬田北中学校 | |
30 | 兵庫県 | 銀賞 | 神戸市立北神戸中学校 | |
31 | 大阪府 | 金賞 | 八尾市立曙川南中学校 | |
32 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 加古川市立平岡中学校 |
ADVERTISEMENT