第32回全日本マーチングコンテスト
吹奏楽
- HOME
- 吹奏楽
- マーチングコンテスト
- 2019年度
- 全日本
ADVERTISEMENT
中学校の部
2019年11月24日
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 東海 | 愛知県 | 銅賞 | 愛西市立佐織中学校 |
2 | 東北 | 福島県 | 銅賞 | 田村市立船引中学校 |
3 | 関西 | 京都府 | 銀賞 | 宇治市立東宇治中学校 |
4 | 中国 | 広島県 | 銀賞 | 広島市立翠町中学校 |
5 | 関西 | 兵庫県 | 金賞 | 姫路市立飾磨東中学校 |
6 | 東海 | 愛知県 | 金賞 | 名古屋市立植田中学校 |
7 | 九州 | 熊本県 | 銀賞 | 八代市立第四中学校 |
8 | 九州 | 福岡県 | 銅賞 | 北九州市立木屋瀬中学校 |
9 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 習志野市立第四中学校 |
10 | 四国 | 高知県 | 銀賞 | 高知大学教育学部附属中学校 |
11 | 東京 | 東京都 | 金賞 | 板橋区立赤塚第三中学校 |
12 | 中国 | 広島県 | 銅賞 | 広島市立安佐中学校 |
13 | 関西 | 京都府 | 銅賞 | 京都市立修学院中学校 |
14 | 九州 | 長崎県 | 銀賞 | 雲仙市立小浜中学校 |
15 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 久喜市立栗橋東中学校 |
16 | 関西 | 兵庫県 | 銅賞 | 神戸市立塩屋中学校 |
17 | 東海 | 長野県 | 銀賞 | 佐久市立浅間中学校 |
18 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 野田市立南部中学校 |
19 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 船橋市立法田中学校 |
20 | 東京 | 東京都 | 金賞 | 足立区立第十四中学校 |
21 | 北海道 | 北海道 | 銅賞 | 遠軽町立遠軽中学校 |
22 | 東北 | 宮城県 | 銀賞 | 仙台市立東仙台中学校 |
23 | 関西 | 兵庫県 | 金賞 | 西宮市立上甲子園中学校 |
24 | 北陸 | 富山県 | 銀賞 | 砺波市立庄西中学校 |
25 | 西関東 | 群馬県 | 金賞 | 高崎市立塚沢中学校 |
高等学校以上の部
2019年11月24日
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 北陸 | 富山県 | 銀賞 | 富山県立富山商業高等学校 |
2 | 九州 | 長崎県 | 金賞 | 活水中学校・高等学校 |
3 | 東北 | 福島県 | 銅賞 | 帝京安積高等学校 |
4 | 東海 | 静岡県 | 銅賞 | 静岡県立浜松商業高等学校 |
5 | 東北 | 宮城県 | 銀賞 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 |
6 | 西関東 | 群馬県 | 金賞 | 東京農業大学第二高等学校 |
7 | 中国 | 島根県 | 銅賞 | 出雲北陵高等学校 |
8 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 習志野市立習志野高等学校 |
9 | 九州 | 熊本県 | 金賞 | 玉名女子高等学校 |
10 | 九州 | 福岡県 | 金賞 | 精華女子高等学校 |
11 | 中国 | 島根県 | 銅賞 | 島根県立出雲商業高等学校 |
12 | 関西 | 大阪府 | 金賞 | 大阪府立淀川工科高等学校 |
13 | 東海 | 愛知県 | 銀賞 | 愛知工業大学名電高等学校 |
14 | 東海 | 愛知県 | 銅賞 | 愛知県立木曽川高等学校 |
15 | 東関東 | 千葉県 | 銀賞 | 柏市立柏高等学校 |
16 | 四国 | 徳島県 | 銅賞 | 徳島県立徳島商業高等学校 |
17 | 東関東 | 千葉県 | 銀賞 | 船橋市立船橋高等学校 |
18 | 西関東 | 埼玉県 | 金賞 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
19 | 四国 | 高知県 | 銅賞 | 土佐女子中学高等学校 |
20 | 東京 | 東京都 | 金賞 | 八王子学園八王子高等学校 |
21 | 関西 | 兵庫県 | 金賞 | 滝川第二高等学校 |
22 | 東海 | 愛知県 | 金賞 | 安城学園高等学校 |
23 | 北海道 | 北海道 | 銅賞 | 北海道遠軽高等学校 |
24 | 関西 | 大阪府 | 金賞 | 箕面自由学園高等学校 |
25 | 九州 | 熊本県 | 銀賞 | 熊本県立熊本工業高等学校 |
ADVERTISEMENT