第47回関西マーチングコンテスト
吹奏楽
- HOME
- 吹奏楽
- マーチングコンテスト
- 2019年度
- 関西
ADVERTISEMENT
高等学校以上の部
2019年9月23日
順 | 府県 | 賞 | 代表 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 京都府 | 銀賞 | 京都府立京都すばる高等学校 | |
2 | 大阪府 | 金賞 | 早稲田摂陵高等学校 | |
3 | 大阪府 | 銀賞 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | |
4 | 京都府 | 金賞 | 京都橘高等学校 | |
5 | 滋賀県 | 銅賞 | 滋賀県立河瀬高等学校 | |
6 | 奈良県 | 銅賞 | 奈良県立郡山高等学校 | |
7 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 大阪府立淀川工科高等学校 |
8 | 滋賀県 | 銀賞 | 近江高等学校 | |
9 | 兵庫県 | 銀賞 | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
10 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪学芸高等学校 | |
11 | 京都府 | 金賞 | 京都両洋高等学校 | |
12 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 箕面自由学園高等学校 |
13 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山県立星林高等学校 | |
14 | 京都府 | 銅賞 | 京都廣学館高等学校 | |
15 | 大阪府 | 銅賞 | 大阪市立扇町総合高等学校 | |
16 | 京都府 | 銀賞 | 龍谷大学付属平安高等学校 | |
17 | 大阪府 | 銅賞 | 常翔学園高等学校 | |
18 | 京都府 | 銀賞 | 京都府立桃山高等学校 | |
19 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 滝川第二高等学校 |
中学校の部
2019年9月23日
順 | 府県 | 賞 | 代表 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 兵庫県 | 金賞 | 神戸市立多聞東中学校 | |
2 | 兵庫県 | 銅賞 | 神戸市立西神中学校 | |
3 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪市立堀江中学校 | |
4 | 大阪府 | 銅賞 | 豊中市立第十四中学校 | |
5 | 京都府 | 銅賞 | 精華町立精華中学校 | |
6 | 大阪府 | 銀賞 | 泉南市立一丘中学校 | |
7 | 大阪府 | 金賞 | 八尾市立曙川南中学校 | |
8 | 兵庫県 | 銀賞 | 尼崎市立中央中学校 | |
9 | 兵庫県 | 金賞 | 神戸市立玉津中学校 | |
10 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 神戸市立塩屋中学校 |
11 | 大阪府 | 金賞 | 大阪市立下福島中学校 | |
12 | 京都府 | 銅賞 | 宇治市立北宇治中学校 | |
13 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪市立緑中学校 | |
14 | 和歌山県 | 銅賞 | 橋本市立高野口中学校 | |
15 | 京都府 | 金賞 | 宇治市立宇治中学校 | |
16 | 兵庫県 | 銀賞 | 高砂市立荒井中学校 | |
17 | 大阪府 | 銅賞 | 豊中市立第十三中学校 | |
18 | 大阪府 | 銅賞 | 堺市立三原台中学校 | |
19 | 京都府 | 銅賞 | 京都市立洛南中学校 | |
20 | 大阪府 | 銀賞 | 豊中市立第九中学校 | |
21 | 兵庫県 | 銀賞 | 神戸市立垂水中学校 | |
22 | 奈良県 | 銀賞 | 王寺町立王寺中学校 | |
23 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 姫路市立飾磨東中学校 |
24 | 大阪府 | 銀賞 | 池田市立池田中学校 | |
25 | 大阪府 | 銅賞 | 八尾市立成法中学校 | |
26 | 滋賀県 | 銅賞 | 甲賀市立城山中学校 | |
27 | 大阪府 | 銅賞 | 箕面市立第一中学校 | |
28 | 京都府 | 金賞 | 代表 | 京都市立修学院中学校 |
29 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 西宮市立上甲子園中学校 |
30 | 京都府 | 金賞 | 代表 | 宇治市立東宇治中学校 |
31 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪市立蒲生中学校 |
ADVERTISEMENT