第36回全日本マーチングコンテスト
吹奏楽
- HOME
- 吹奏楽
- マーチングコンテスト
- 2023年度
- 全日本
ADVERTISEMENT
中学校の部
2023年11月19日
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 東京都 | 銀賞 | 足立区立西新井中学校 |
2 | 北海道 | 北海道 | 銀賞 | 遠軽町立遠軽中学校 |
3 | 関西 | 兵庫県 | 銀賞 | 姫路市立飾磨東中学校 |
4 | 四国 | 高知県 | 銅賞 | 香美市立鏡野中学校 |
5 | 九州 | 鹿児島県 | 金賞 | 薩摩川内市立川内北中学校 |
6 | 東京都 | 東京都 | 金賞 | 板橋区立赤塚第三中学校 |
7 | 東北 | 福島県 | 銅賞 | 田村市立船引中学校 |
8 | 関西 | 大阪府 | 銀賞 | 豊中市立第十三中学校 |
9 | 西関東 | 埼玉県 | 銅賞 | 久喜市立栗橋東中学校 |
10 | 関西 | 兵庫県 | 金賞 | 西宮市立上甲子園中学校 |
11 | 関西 | 大阪府 | 金賞 | 大阪市立堀江中学校 |
12 | 東海 | 静岡県 | 金賞 | 浜松市立三方原中学校 |
13 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 野田市立南部中学校 |
14 | 東北 | 宮城県 | 銅賞 | 仙台市立東仙台中学校 |
15 | 関西 | 京都府 | 銀賞 | 宇治市立東宇治中学校 |
16 | 中国 | 広島県 | 銀賞 | 広島市立翠町中学校 |
17 | 中国 | 山口県 | 銅賞 | 山口市立小郡中学校 |
18 | 四国 | 高知県 | 銅賞 | 高知大学教育学部附属中学校 |
19 | 東海 | 愛知県 | 銀賞 | 名古屋市立大高中学校 |
20 | 九州 | 長崎県 | 金賞 | 雲仙市立小浜中学校 |
21 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 船橋市立法田中学校 |
22 | 北陸 | 富山県 | 金賞 | 砺波市立庄西中学校 |
23 | 西関東 | 群馬県 | 銀賞 | 高崎市立塚沢中学校 |
24 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 習志野市立第四中学校 |
25 | 九州 | 福岡県 | 金賞 | 北九州市立高須中学校 |
高等学校以上の部
2023年11月19日
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 関西 | 京都府 | 金賞 | 京都橘高等学校 |
2 | 四国 | 徳島県 | 銅賞 | 徳島県立徳島商業高等学校 |
3 | 九州 | 福岡県 | 金賞 | 精華女子高等学校 |
4 | 東海 | 愛知県 | 銅賞 | 豊川高等学校 |
5 | 東北 | 宮城県 | 銅賞 | 宮城県立多賀城高等学校 |
6 | 関西 | 大阪府 | 銀賞 | 四條畷学園高等学校 |
7 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
8 | 中国 | 島根県 | 銅賞 | 島根県立松江商業高等学校 |
9 | 東海 | 愛知県 | 金賞 | 愛知工業大学名電高等学校 |
10 | 東京都 | 東京都 | 金賞 | 東海大学付属高輪台高等学校 |
11 | 北海道 | 北海道 | 銀賞 | 北海道遠軽高等学校 |
12 | 西関東 | 群馬県 | 金賞 | 東京農業大学第二高等学校 |
13 | 九州 | 長崎県 | 銀賞 | 活水中学校・高等学校 |
14 | 東関東 | 千葉県 | 銀賞 | 船橋市立船橋高等学校 |
15 | 四国 | 高知県 | 銅賞 | 高知学芸中学高等学校 |
16 | 九州 | 鹿児島県 | 銀賞 | 神村学園中等部・高等部 |
17 | 九州 | 熊本県 | 金賞 | 玉名女子高等学校 |
18 | 東海 | 愛知県 | 銅賞 | 安城学園高等学校 |
19 | 東関東 | 千葉県 | 銀賞 | 柏市立柏高等学校 |
20 | 東北 | 宮城県 | 銀賞 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 |
21 | 中国 | 島根県 | 銅賞 | 出雲北陵高等学校 |
22 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 習志野市立習志野高等学校 |
23 | 関西 | 兵庫県 | 金賞 | 滝川第二高等学校 |
24 | 関西 | 大阪府 | 金賞 | 箕面自由学園高等学校 |
25 | 北陸 | 富山県 | 銀賞 | 富山県立富山商業高等学校 |
ADVERTISEMENT