第37回全日本マーチングコンテスト
吹奏楽
- HOME
- 吹奏楽
- マーチングコンテスト
- 2024年度
- 全日本
ADVERTISEMENT
中学校の部
2024年11月16日・前半
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 四国 | 高知県 | 銅賞 | 高知大学教育学部附属中学校 |
2 | 関西 | 京都府 | 銀賞 | 宇治市立東宇治中学校 |
3 | 九州 | 福岡県 | 金賞 | 北九州市立高須中学校 |
4 | 九州 | 大分県 | 銅賞 | 大分市立滝尾中学校 |
5 | 関西 | 大阪府 | 金賞 | 大阪市立堀江中学校 |
6 | 東京都 | 東京都 | 金賞 | 板橋区立赤塚第三中学校 |
7 | 東海 | 長野県 | 銅賞 | 佐久市立浅間中学校 |
8 | 北陸 | 富山県 | 金賞 | 砺波市立庄西中学校 |
9 | 東海 | 愛知県 | 銅賞 | 名古屋市立大高中学校 |
10 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 習志野市立第二中学校 |
11 | 中国 | 広島県 | 銅賞 | 東広島市立西条中学校 |
12 | 東関東 | 千葉県 | 銀賞 | 野田市立南部中学校 |
13 | 関西 | 大阪府 | 金賞 | 大阪市立蒲生中学校 |
14 | 中国 | 広島県 | 金賞 | 広島市立安佐中学校 |
15 | 北海道 | 北海道 | 銀賞 | 遠軽町立遠軽中学校 |
16 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 栗橋ジュニアマーチングバンドScarlet |
2024年11月16日・後半
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 九州 | 鹿児島県 | 銀賞 | 薩摩川内市立川内北中学校 |
2 | 東海 | 愛知県 | 銅賞 | 豊橋吹奏楽団Jr. |
3 | 西関東 | 群馬県 | 銅賞 | 高崎市立箕郷中学校 |
4 | 東京都 | 東京都 | 金賞 | 足立区立第十四中学校 |
5 | 関西 | 兵庫県 | 金賞 | 西宮市立上甲子園中学校 |
6 | 関西 | 兵庫県 | 銀賞 | 姫路市立飾磨東中学校 |
7 | 関西 | 兵庫県 | 銀賞 | 神戸市立多聞東中学校 |
8 | 四国 | 徳島県 | 銅賞 | 徳島市川内中学校 |
9 | 西関東 | 群馬県 | 銀賞 | 高崎市立塚沢中学校 |
10 | 中国 | 広島県 | 銀賞 | 広島市立翠町中学校 |
11 | 九州 | 長崎県 | 金賞 | 雲仙市立小浜中学校 |
12 | 九州 | 福岡県 | 銀賞 | 北九州市立木屋瀬中学校 |
13 | 東北 | 福島県 | 銅賞 | 田村市立船引中学校 |
14 | 関西 | 大阪府 | 銀賞 | 摂津市立第一中学校 |
15 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 習志野市立第四中学校 |
16 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 船橋市立法田中学校 |
高等学校以上の部
2024年11月17日・前半
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 東海 | 愛知県 | 銀賞 | 愛知工業大学名電高等学校 |
2 | 九州 | 長崎県 | 金賞 | 活水中学校・高等学校 |
3 | 東海 | 三重県 | 銅賞 | 三重県立白子高等学校 |
4 | 関西 | 兵庫県 | 金賞 | 滝川第二高等学校 |
5 | 関西 | 大阪府 | 銀賞 | 早稲田摂陵高等学校 |
6 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 叡明高等学校 |
7 | 四国 | 高知県 | 銅賞 | 高知学芸高等学校 |
8 | 東関東 | 千葉県 | 銅賞 | 千葉県立松戸六実高等学校 |
9 | 西関東 | 群馬県 | 銀賞 | 東京農業大学第二高等学校 |
10 | 東関東 | 千葉県 | 銅賞 | 船橋市立船橋高等学校 |
11 | 九州 | 福岡県 | 金賞 | 精華女子高等学校 |
12 | 東京都 | 東京都 | 金賞 | 東海大学付属高輪台高等学校 |
13 | 九州 | 鹿児島県 | 金賞 | 神村学園中等部・高等部 |
14 | 中国 | 島根県 | 銅賞 | 島根県立出雲商業高等学校 |
15 | 東北 | 宮城県 | 銅賞 | 宮城県立多賀城高等学校 |
16 | 関西 | 大阪府 | 金賞 | 箕面自由学園高等学校 |
17 | 中国 | 島根県 | 銀賞 | 出雲北陵高等学校 |
18 | 北陸 | 石川県 | 銀賞 | 金沢学院大学附属高等学校 |
2024年11月17日・後半
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 東海 | 愛知県 | 銅賞 | 愛知県立春日井西高等学校 |
2 | 北海道 | 北海道 | 銅賞 | 北海道遠軽高等学校 |
3 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 柏市立柏高等学校 |
4 | 東北 | 宮城県 | 銅賞 | 宮城県立仙台向山高等学校 |
5 | 東海 | 愛知県 | 銀賞 | 安城学園高等学校 |
6 | 関西 | 京都府 | 金賞 | 京都両洋高等学校 |
7 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 習志野市立習志野高等学校 |
8 | 東北 | 宮城県 | 銀賞 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 |
9 | 九州 | 福岡県 | 銀賞 | 九州産業大学付属九州産業高等学校 |
10 | 西関東 | 埼玉県 | 金賞 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
11 | 関西 | 京都府 | 金賞 | 京都橘高等学校 |
12 | 東海 | 愛知県 | 銅賞 | 愛知県立江南高等学校 |
13 | 中国 | 広島県 | 銀賞 | 広島翔洋高等学校 |
14 | 四国 | 徳島県 | 銅賞 | 徳島県立城ノ内中等教育学校 |
15 | 中国 | 島根県 | 銀賞 | 島根県立松江商業高等学校 |
16 | 九州 | 熊本県 | 金賞 | 熊本県立熊本工業高等学校 |
17 | 九州 | 熊本県 | 金賞 | 玉名女子高等学校 |
18 | 北陸 | 富山県 | 銀賞 | 富山県立富山商業高等学校 |
ADVERTISEMENT